Các sĩ tử có mong muốn vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì đây sẽ là một bài viết không nên bỏ lỡ. Tại đây, Muaban.net sẽ cập nhật cho các sỉ tử điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất năm 2024 qua những chia sẻ dưới đây.
I. Chỉ tiêu xét tuyển đại học Nguyễn Tất Thành 2024
Năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến tuyển sinh khoảng 8.500 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo. Theo 4 phương thức sau:
- Phương thức 1: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
– Tổng ĐTB 1 HK lớp 10 + ĐTB 1 HK lớp 11 + ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)
– Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
– Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. - Phương thức 3: xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM & Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Nguồn: tuyensinh.ntt.edu.vn
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2024
II. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024
Hiện tại, Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 chưa được công bố chính thức. Muaban.net sẽ cập nhật ngay khi trường công bố kết quả.
Xem đề án tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 chi tiết nhất: Tại đây
III. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023
1. Điểm sơ tuyển đại học chính quy 2023
Kết thúc đợt xét tuyển thứ 1 theo phương thức xét tuyển kết quả học bạ và kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức công bố mức điểm sơ tuyển Đại học Chính quy đợt 1 năm 2023 như sau:
Tên ngành | Mã | Điểm xét tuyển | ||
Điểm học bạ lớp 12 | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HCM | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN | ||
Y khoa | 7720101 | 8.3 | 650 | 85 |
Dược học | 7720201 | 8.0 | 570 | 70 |
Y học dự phòng | 7720110 | 6.5 | 550 | 70 |
Điều Dưỡng | 7720301 | 6.5 | 550 | 70 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 550 | 70 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 6.0 | 550 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa Học | 7510401 | 6.0 | 550 | 70 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6.0 | 550 | 70 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6.0 | 550 | 70 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6.0 | 550 | 70 |
Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6.0 | 550 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6.0 | 550 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 6.3 | 550 | 70 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 6.3 | 550 | 70 |
Kế toán | 7340301 | 6.0 | 550 | 70 |
Tài chính – Ngân Hàng | 7340201 | 6.0 | 550 | 70 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6.3 | 550 | 70 |
Quản trị khách sạn | 78102011 | 6.0 | 550 | 70 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6.0 | 550 | 70 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6.0 | 550 | 70 |
Việt Nam học | 7310630 | 6.0 | 550 | 70 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6.0 | 550 | 70 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6.0 | 550 | 70 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 6.0 | 550 | 70 |
Luật kinh tế | 7380107 | 6.0 | 550 | 70 |
Kiến trúc | 7580101 | 6.0 | 550 | 70 |
Thanh nhạc | 7210205 | 6.0 | 550 | 70 |
Piano | 7210208 | 6.0 | 550 | 70 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 6.0 | 550 | 70 |
Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 7210235 | 6.0 | 550 | 70 |
Kỹ thuật hệ thống Công Nghiệp | 7520118 | 6.0 | 550 | 70 |
Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6.0 | 550 | 70 |
Vật lý y khoa | 7520403 | 6.0 | 550 | 70 |
Đông Phương học | 7310608 | 6.0 | 550 | 70 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 6.0 | 550 | 70 |
Tâm lý học | 7310401 | 6.0 | 550 | 70 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6.0 | 550 | 70 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 6.0 | 550 | 70 |
Marketing | 7340115 | 6.3 | 550 | 70 |
Tiếng Việt và Văn Hóa Việt Nam | 7220101 | 6.0 | 550 | 70 |
Du lịch | 7810103 | 6.0 | 550 | 70 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6.0 | 550 | 70 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – Truyền hình | 7210234 | 6.0 | 550 | 70 |
Quay phim | 7210236 | 6.0 | 550 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 6.0 | 550 | 70 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 6.0 | 550 | 70 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 6.0 | 550 | 70 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 6.0 | 550 | 70 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 8.0 | 570 | 70 |
Qua bảng điểm có thể thấy:
- Ngành Y khoa có điểm sơ tuyển cao nhất là:
- Học bạ THPT – 8.3
- ĐGNL ĐHQH TP. HCM – 650
- ĐGNL ĐHQH Hà Nội – 85.
- Không kém cạnh khi ngành Dược học có mức điểm là 8.0 – 570 – 70, các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm lần lượt là 6.5 – 550 – 70.
- Ngành Giáo dục mầm non có mức điểm sơ tuyển là 8.0 – 570 – 70
- Một số ngành khác như: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing tăng nhẹ so với năm trước lần lượt là 6.3 – 550 – 70.
Nguồn: ĐH Nguyễn Tất Thành
Tham khảo thêm: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2024 cập nhật mới nhất
2. Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 19.45 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.43 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.33 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.62 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.07 |
7380101 | Luật | A00; D01 | 22.55 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; D01 | 22.8 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; D01 | 20.63 |
7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 23.96 |
7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 24.82 |
7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 23.7 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 17.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 17.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.38 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 22.1 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 22.45 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.53 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 29.28 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.51 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.82 |
Nguồn tham khảo:diemthi.tuyensinh247.com
IV. Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành 2022
1. Xét điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 25 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
7210208 | Piano | N00 | 15 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
7210235 | Đạo diện điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D14 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7310236 | Quản lý bệnh viện | B00; B03 | 15 |
7140210 | Giáo dục mầm non | M00; M09; M01; | 19 |
2. Xét học bạ
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn xét học bạ năm 2022 được công bố thời gian qua.
Ngành | Điểm học bạ |
Y khoa | 8.4 |
Dược – Giáo dục mầm non | 8.0 |
Điều dưỡng – Y dự phòng – Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6.5 |
Các ngành còn lại | 6.0 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng 2024 cập nhật mới nhất
3. Xét điểm thi ĐGNL
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành bằng phương thức xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL do ĐH Quốc gia tổ chức trường lấy mức điểm dao động từ 550 đến 650 ở TP.HCM và từ 70 đến 85 điểm ở Hà Nội, cụ thể như sau:
Ngành |
Điểm thi ĐGNL TP.HCM |
Điểm thi ĐGNL Hà Nội |
Y khoa | 650 | 85 |
Dược | 570 | 70 |
Điều dưỡng – Y dự phòng – Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | 70 |
Giáo dục mầm non | 600 | 70 |
Các ngành còn lại | 550 | 70 |
Tham khảo thêm: Học Phí Đại Học Kinh tế Luật (UEL) Năm Học 2024 – 2025
V. Cách tính điểm xét tuyển
- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT:
Điểm xét tuyển = [tổng điểm thi trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có)]
- Xét tuyển bằng học bạ:
Điểm xét tuyển = [Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3
hoặc
Điểm xét tuyển = [Điểm tổng kết cuối năm + Điểm ưu tiên (nếu có)/3]
- Điểm trung bình môn 1, Điểm trung bình môn 2, Điểm trung bình môn 3: Điểm trung bình xét theo tiêu chí.
- Điểm ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó Trường quy định thêm điều kiện thí sinh phải đạt hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.
- Điểm chuẩn đại học Y Huế 2024 và những cập nhật mới nhất
- USSH điểm chuẩn 2024 cập nhật mới nhất
- Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2024 Cập Nhật Mới Nhất