Duy Tân là trường Đại học Tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành và đa lĩnh vực. Trải qua hơn 28 năm thành lập và phát triển, Đại học Duy Tân là một trong những trường được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023 bao nhiêu? Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu ra sao? Xem ngay trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023
Ngày 18/06/2023, Trường Đại học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 cho phương thức xét tuyển học bạ và theo kết quả thi Đánh giá năng lực. Cùng Muaban.net tham khảo ngay dưới đây!
1.1. Điểm chuẩn ĐH Duy Tân 2023 xét theo điểm thi THPT
Hiện tại, trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2023. Dự kiến tháng 8, trường sẽ công bố. Muaban.net sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi trường công bố.
Xem ngay nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên gần Đại học Duy Tân:
Tham khảo: Học phí đại học Duy Tân dành cho sinh viên năm 2023
1.2. Điểm chuẩn ĐGNL Đại học Duy Tân Đà Nẵng 2023
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội 2023. Điểm chuẩn ĐGNL DTU dao động từ 600 – 750 đối với điểm thi ĐGNLĐHQG TPHCM và từ 75 – 85 đối với điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
An toàn thông tin | 7480202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Khoa học máy tính | 7480101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Marketing | 7340115 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kế toán | 7340301 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kiểm toán | 7340302 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Văn học | 7229030 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Việt Nam học | 7310630 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Luật Kinh tế | 7380107 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Luật | 7380101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Du lịch | 7810101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Điều dưỡng | 7720301 | 700 | Học bạ; Học lực lớp 12: Khá; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6.5; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Dược học | 7720201 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Y khoa | 7720101 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
An ninh mạng | 7480202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
An toàn thông tin | 7480202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Khoa học máy tính | 7480101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thương mại điện tử | 7340122 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Marketing | 7340115 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kế toán | 7340301 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kiểm toán | 7340302 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Văn học | 7229030 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Việt Nam học | 7310630 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Luật | 7380107 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Luật | 7380101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Du lịch | 7810101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Điều dưỡng | 7720301 | 80 | Học lực lớp 12: Khá; Điểm tốt nghiệp THPT >= 6.5; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Dược học | 7720201 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Y khoa | 7720101 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
An ninh mạng | 7480202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2023 – 2024 mới nhất
1.3. ĐH Duy Tân điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2023
Đối với phương thức xét tuyển học bạ 2023, điểm chuẩn Đại học Duy Tân dao động từ 17 – 24 điểm, tham khảo chi tiết dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, C02, V01, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B03, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ; Học lực lớp 12: Khá; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6.5 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Luật kinh tế; Học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ |
Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V06, XDHB | 17 | Học bạ |
Kế toán | 7340301 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Văn học | 7229030 | D01, C00, C04, C03, XDHB | 18 | Học bạ |
Y khoa | 7720101 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, C02, V01, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D13, D09, D10, XDHB | 18 | Học bạ |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Marketing | 7340115 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Du lịch | 7810101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kiến trúc Nội thất | 7580103 | V00, V01, V02, V06, XDHB | 17 | Học bạ |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
An ninh mạng | 7480202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Nguồn: duytan.edu.vn
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023 cập nhật mới nhất
Xem ngay tin đăng tuyển dụng việc làm Part-time dành cho sinh viên tại Đà Nẵng lương cao:
2. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2022
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG 2022, điểm chuẩn đại học Duy Tân 2022 dao động từ 14 – 22 điểm. Trong đó cao nhất là ngành Y khoa với 22 điểm và thấp nhất là các ngành như Kế toán, Ngôn ngữ Anh… với 14 điểm. Tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, C01, C02, A16 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, B00, D01, A16 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, A16 | 16 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C01, A16 | 14 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D72 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, C01, C02, A16 | 14 |
luật kinh tế | 7340201 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, D90, D08, A16 | 16 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, C00, C15 | 16 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D90, A16 | 22 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, A16 | 19 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C15 | 17 |
Luật | 7380107 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D72 | 14 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, A16 | 21 |
Kiến trúc | 7580101 | M02, V00, V01, M04 | 16 |
Kế toán | 7340301 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Văn học | 7229030 | D01, C00, C04, C15 | 15 |
Y khoa | 7720101 | B00, D90, D08, A16 | 22 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C15 | 15 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, A16, V01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, D01, C03, A16 | 14 |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, D01, C00, C15 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D08, D09, D10 | 14 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, D01, C01, A16 | 17 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, D01, C01, A16 | 17 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, C01 | 14 |
Marketing | 7340115 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, D01, C01, A16 | 15 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, C02, A16 | 19 |
Quản trị du lịch và khách sạn | 7810201 | A00, D01, C01, C15 | 14 |
Du lịch | 7810101 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A00, D01, D14, D15 | 14 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, B00, B03, A16 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, D01, C01, A16 | 16 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
3. Phương thức tuyển sinh Dại học Duy Tân năm 2023
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Duy Tân (DTU) 2023 là 6.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển gồm:
Ngoài ra, MuaBan.net luôn cập nhật tin đăng việc làm part-time mới nhất bạn có thể tham khảo:
3.1. Phương thức 01: Xét tuyển
Đối tượng để xét tuyển thẳng mà không cần qua điểm chuẩn đại học Duy Tân gồm:
- Tham dự đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi KHKT quốc tế. Xét giải các năm.
- Giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp Quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
- Tham gia Vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.
- Xét tuyển thẳng đối với các học sinh tốt nghiệp các trường THPT Chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia.
- Xét tuyển thẳng Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT của Việt Nam.
3.2. Phương thức 02: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ở đây bạn có thể tính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi 3 môn + Điểm ưu tiên
Trong đó điểm ưu tiên sẽ là điểm cộng theo khu vực và điểm cộng theo đối tượng. Nếu như bạn không đủ điểm chuẩn đại học Duy Tân xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT này thì bạn có thể chọn xét tuyển ở phương thức thứ 3.
3.3. Phương thức 03: Xét tuyển theo học bạ THPT
Để biết điểm của mình có đạt được điểm chuẩn đại học Duy Tân hay không bạn sẽ dựa vào hai hình thức là kết quả học tập năm lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 11 cộng với học kỳ 1 năm lớp 12.
3.4. Phương thức 04: Xét tuyển dựa theo kết quả thi ĐGNL
Đây là điểm dựa vào kì thi của đại học Quốc Gia tổ chức, bạn có thể tham dự và lưu trữ điểm này để xét học lực ứng tuyển. Điểm chuẩn đại học Duy Tân tương đối tầm trung do đó chỉ cần bạn cố gắng nhiều hơn thì chắc chắn sẽ đủ năng lực đậu vào trường này.
Bài viết trên đã chia sẻ đến bạn thông tin mới nhất về điểm chuẩn Đại học Duy Tân cùng phương thức xét tuyển và chỉ tiêu của DTU 2023. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn chọn được ngôi trường phù hợp. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ các tin tức mới nhất về học tập, việc làm tuyển sinh nhé!
Xem thêm:
- [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Kinh tế Đà Nẵng 2023 Chính Thức
- Điểm chuẩn Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng 2023 cập nhật mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2023 cập nhật mới nhất