Trường Đại học Yersin Đà Lạt được nhiều thí sinh lựa chọn nhờ chất lượng đào tạo uy tín và cơ sở vật chất hiện đại. Nhiều học sinh mong muốn trở thành tân sinh viên của trường trong mỗi mùa tuyển sinh. Vì vậy, điểm chuẩn luôn là thông tin được đông đảo phụ huynh và thí sinh quan tâm. Hãy tham khảo ngay bảng điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt mà Mua Bán tổng hợp trong bài viết sau.
I. Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt 2025
Hiện tại, trường đại học Yersin Đà Lạt vẫn chưa công bố điểm xét tuyển trên cả 3 hình thức. Mua Bán sẽ cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất đến bạn đọc ngay khi có thông tin chính thống từ trường. Nếu bạn quan tâm đến điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt của các năm học trước, hãy cùng tìm hiểu phần nội dung dưới đây.
II. Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt 2024
Trường Đại học Yersin Đà Lạt áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau trong năm 2024. Dưới đây là điểm chuẩn tương ứng của từng phương thức để thí sinh dễ dàng theo dõi và so sánh.
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
Dưới đây là mức điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, áp dụng cho từng ngành đào tạo.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 17 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 17 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
Ngoài phương thức xét điểm thi THPT, Đại học Yersin Đà Lạt còn xét tuyển bằng học bạ. Dưới đây là mức điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức học bạ cho từng ngành đào tạo.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7310401 | Tâm lý học | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7310608 | Đông phương học | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7380107 | Luật kinh tế | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7580101 | Kiến trúc | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7720201 | Dược học | 6 | ĐTB cả năm lớp 12; Học lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên | |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; Học lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12; Học lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên |
7720301 | Điều dưỡng | 6 | ĐTB cả năm lớp 12; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12; Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6 | ĐTB cả năm lớp 12 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
Phương thức xét tuyển bằng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức cũng được Đại học Yersin Đà Lạt áp dụng trong năm 2024. Dưới đây là mức điểm chuẩn theo phương thức này để thí sinh tham khảo.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | 15 | |
7310608 | Đông phương học | 15 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |
7380107 | Luật kinh tế | 15 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7580101 | Kiến trúc | 15 | |
7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | |
7720201 | Dược học | 20 | Học lực L12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên |
7720301 | Điều dưỡng | 18 | Học lực L12 xếp loại khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Sau khi biết điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt, đừng quên tìm phòng trọ cần trường các bạn nhé. Tham khảo tin đăng cho thuê phòng trọ tại đây: |
III. Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt 2023
Năm 2023, Đại học Yersin Đà Lạt áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như điểm thi THPT, học bạ và Đánh giá năng lực. Mỗi phương thức có mức điểm chuẩn riêng cho từng ngành đào tạo, giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn.
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt theo phương thức điểm thi THPT 2023:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 17 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 |
4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 17 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 |
10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
15 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
Điểm chuẩn trường Yarsin Đà Lạt áp dụng theo phương thức Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
4 | 7580101 | Kiến trúc | 15 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | 15 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
10 | 7310608 | Đông phương học | 15 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | 18 |
15 | 7720201 | Dược học | 20 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ của Trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2023.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
15 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
25 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 6 | ĐTB năm lớp 12 |
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
34 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00 | 12 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
36 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
37 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H01; V00 | 12 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
38 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
39 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
42 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
43 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
46 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
47 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 18 | ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
Các bạn sinh viên có nhu cầu tìm việc làm hãy tham khảo một số công việc tại đây |
IV. Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt 2022
Đại học Yersin Đà Lạt điểm chuẩn 2022 đã được trường công bố theo cả 3 phương thức xét tuyển là thi THPT Quốc gia, xét học bạ THPT và thi đánh giá năng lực, cụ thể:
NGÀNH HỌC | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Thi THPTQG | Học bạ THPT | Thi NL ĐHQG |
QUẢN TRỊ KINH DOANH (mã ngành: 7340101) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
19.50đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC (mã ngành 7420201) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (mã ngành 7480201) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
KIẾN TRÚC (mã ngành 7580101) |
A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. |
600đ |
THIẾT KẾ NỘI THẤT (mã ngành 7580108) |
A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. |
600đ |
ĐIỀU DƯỠNG (mã ngành 7720301) |
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) |
20.00đ | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
650đ
Đồng thời, học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
DƯỢC HỌC (mã ngành 7720201) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) |
21.00đ | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
700đ
Đồng thời, học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
NGÔN NGỮ ANH (mã ngành 7220201) |
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (mã ngành 7810103) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (mã ngành 7310608) |
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (mã ngành 7320108) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (mã ngành 7540101) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
LUẬT KINH TẾ (mã ngành 7380107) |
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD) D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (mã ngành 7510205) |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. |
600đ |
Muaban.net đã tổng hợp tất cả thông tin về phương thức, đối tượng, hồ sơ xét tuyển cũng như mức điểm tiêu chuẩn mà trường Đại học Yersin Đà Lạt đưa ra. Hy vọng với thống kê điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt Mua Bán chia sẻ bên trên sẽ giúp bạn đặt nguyện vọng hợp lý và sớm được theo học tại ngôi trường này nhé! Theo dõi tìm việc làm để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nhé!
Tham khảo:
- Điểm chuẩn đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL) 2025-2026
- Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TPHCM năm 2025 chính thức
- Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2025: Cập Nhật Mới Nhất