Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM 2024 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được tìm kiếm nhiều trong thời gian này khi các sĩ tử đã kết thúc kì thi THPT và đã biết điểm thi chính thức của mình. Hãy cùng Muaban.net cập nhật điểm chuẩn đại học Sư Phạm TP.HCM thông qua bài viết sau đây nhé!
I. Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2024
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM sẽ được Mua Bán cập nhật sớm nhất ngay sau khi được công bố. Các bạn hãy truy cập vào Mua Bán thường xuyên để cập nhật điểm chuẩn sớm nhất!
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.66 | |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.7 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29.81 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.46 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.17 | |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28.57 | |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.37 | |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.2 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | |
7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 | |
7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An |
7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An |
7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An |
7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An |
7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An |
7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An |
51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 20.54 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.59 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 22.94 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 23.92 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A08; C00; C19 | 22.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.96 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 23.18 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.3 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.05 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.6 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.12 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 21.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24.06 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.13 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.82 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 21.35 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.95 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96 | 22.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.21 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 21.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.23 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 20.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 22.99 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.18 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.56 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.76 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Bên cạnh cập nhật điểm thi đại học sư phạm TPHCM đừng quên tìm phòng trọ gần trường nhé!
II. Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 23.5 |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 23.1 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.21 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01 | 24.9 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 25.01 |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 26.75 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 26.04 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.1 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A08; C00; C19 | 25.71 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 22.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.1 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 26.55 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.9 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26.85 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.62 |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 19.4 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.7 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.83 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.4 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24.56 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 26.03 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 19 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.54 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.1 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 24.9 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.6 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24.17 |
7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 19.75 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 22.55 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.47 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.34 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22 |
7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 22 |
Nguồn tham khảo: diemthi.tuyensinh247.com
2. Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140101 | Giáo dục học | B00;C00;C01;D01 | 27.05 |
7140114 | Quản lý giáo dục | B00;C00;C01;D01 | 27.84 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02;M03 | 24.24 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 28.65 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00;C15;D01 | 27.45 |
7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D01 | 28.25 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01 | 28 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08;T01 | 25.23 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A08;C00;C19 | 27.83 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 29.55 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 27.92 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 29.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 29.73 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 29.28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D78 | 28.82 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;D14 | 28.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D78 | 28.38 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.6 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 28.13 |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01;D02;D78;D80 | 25.72 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | 27.46 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;D90 | 27.83 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 28.92 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00;C19;C20;D78 | 27.63 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D78;D80 | 25.8 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 26.71 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 27.57 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 27.17 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01;D78;D96;DD2 | 28.19 |
7229030 | Văn học | C00;D01;D78 | 28.26 |
7310401 | Tâm lý học | B00;B00;D01 | 28.44 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;C00;D01 | 27.78 |
7310501 | Địa lý học | C00;D10;D15;D78 | 27.58 |
7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D78 | 27.31 |
7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 27.51 |
7440102 | Vật lý học | A00;A01;D90 | 28.13 |
7440112 | Hóa học | A00;B00;D07 | 28.14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B08 | 28.24 |
7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;D01 | 27.02 |
3. Điểm chuẩn Điểm thi riêng năm 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 21.84 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00;C15;D01 | 20.84 |
7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D01 | 21.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01 | 20.99 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A08;C00;C19 | 21.38 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 27.1 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 19.89 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 26.49 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 28.11 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 25.8 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D78 | 24.83 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.08 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 23.89 |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01;D02;D78;D80 | 23.49 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | 22.16 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A01;A02;D90 | 21.66 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 22.76 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.98 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D78;D80 | 18.23 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 22.63 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 15.63 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 20.31 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quòc | D01;D78;D96;DD2 | 20.03 |
7229030 | Văn học | C00;D01;D78 | 23.05 |
7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 18.49 |
7440102 | Vật lý học | A00;A01;D90 | 20.86 |
7440112 | Hoá học | A00;B00;D07 | 20.89 |
7480201 | Còng nghệ thông tin | A00;A01;B08 | 18.19 |
III. Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM TPHCM 2022
Bạn có thể xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2022 để tham khảo và dự đoán điểm chuẩn năm nay:
Chuyên ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Sư phạm khoa học tự nhiên |
Sư phạm khoa học tự nhiên |
A00, B00, D90, A02 |
24 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
D01, D04 |
25.1 |
|
Giáo dục Đặc biệt |
Giáo dục Đặc biệt |
D01, C00, C15 |
21.75 |
Giáo dục Thể chất |
Giáo dục Thể chất |
T00, XDHB |
27.03 |
Giáo dục Tiểu học |
A00, A01, D01 |
24.25 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
D01, D04 |
24.6 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
D01, D96, D78 |
24.97 |
Công nghệ thông tin |
A00, B08, A01 |
24.1 |
|
Sư phạm Lịch sử |
Sư phạm Lịch sử |
C00, C14 |
26.83 |
Sư phạm Tiếng Anh |
D01 |
26.5 |
|
Sư phạm Toán học |
Sư phạm Toán học |
A00, A01 |
27 |
Sư phạm Ngữ văn |
D01, C00, D78 |
28.25 |
|
Sư phạm Sinh học |
Sư phạm Sinh học |
B00, D08 |
24.8 |
Sư phạm Địa lý |
Sư phạm Địa lý |
C00, C04, D78 |
26.5 |
Giáo dục Mầm non |
M00, XDHB |
24.48 |
|
Công tác xã hội |
A00, D01, C00 |
20.4 |
|
Sư phạm Tin học |
Sư phạm Tin học |
A00, A01 |
22.5 |
Sư phạm Vật Lý |
Sư phạm Vật lý |
A00, A01, C01 |
26.5 |
Ngôn ngữ Nhật |
Ngôn ngữ Nhật |
D01, D06 |
24 |
Quốc tế học |
D01, D14, D78 |
23.75 |
|
Ngôn ngữ Pháp |
Ngôn ngữ Pháp |
D01, D03 |
20.35 |
Việt Nam học |
Việt Nam học |
D01, C00, D78 |
23.3 |
Ngôn ngữ Nga |
Ngôn ngữ Nga |
D01, D78, D02, D80 |
20.05 |
Ngôn ngữ Anh |
D01 |
25.5 |
|
Tâm lý học |
B00, D01, C00 |
25.75 |
|
Hóa học |
Hoá học |
A00, B00, D07 |
23 |
Văn học |
Văn học |
D01, C00, D78 |
24.7 |
Tham khảo: Học Phí Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM Khóa 49 Năm 2024-2025
IV. Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển đại học Sư phạm TPHCM năm 2024
Trường Đại học Sư phạm TP HCM đưa ra 5 phương thức tuyển sinh bao gồm
- Xét tuyển thẳng: tối đa 10% chỉ tiêu
- Xét tuyển và Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên: tối đa từ 10% đến 20% chỉ tiêu.
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: tối thiểu từ 15% đến 60% chỉ tiêu
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: tối đa 10% chỉ tiêu
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt: tối đa từ 30% đến 50% chỉ tiêu.
Chi tiết theo hình dưới đây
Thông qua bài viết về điểm chuẩn đại học Sư phạm TP HCM 2024 đã giúp cho các bạn sĩ tử có nguyện vọng vào trường nắm thêm nhiều thông tin liên quan tới điểm cũng như chuyên ngành học của mình. Đừng quên theo dõi Muaban.net để đọc nhiều thông tin bổ ích về tuyển sinh, việc làm nhé!
Việc làm Part – time cho HSSV lương cao, thời gian linh động:
Tham khảo ngay:
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2024
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng (UED) 2024