Là 1 trong 2 trường Đại học công lập đa ngành và là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, Đại học Quy Nhơn ngày càng được giới trẻ yêu thích cũng như lựa chọn theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2023 bao nhiêu? Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2023 như thế nào? Cùng Muaban.net tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn (DQN) 2023
Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT thì vào cuối tháng 8 tới, tất các các trường Đại học/Cao đằng trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển. Hiện tại, trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ và ĐGNL, tham khảo ngay dưới đây!
1.1. Điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn 2023 xét theo điểm thi THPT
Hiện tại, trường Đại học Quy Nhơn chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2023. Dự kiến tháng 8, trường sẽ công bố. Muaban.net sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi trường công bố.
Tham khảo: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Kinh tế Đà Nẵng 2023 Chính Thức
1.2. Điểm chuẩn ĐGNL Đại học Quy Nhơn 2023
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL 2023 do Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội tổ chức, điểm chuẩn ĐGNL DQN dao động khoảng từ 650 – 750 điểm, tham khảo chi tiết ngay trong bảng dưới đây:
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 25 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản lý đất đai | 7850103 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Đông phương học | 7310608 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công tác xã hội | 7760101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Toán ứng dụng | 7460112 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Việt Nam học | 7310630 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Nông học | 7620109 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kế toán | 7340301 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Văn học | 7229030 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kinh tế | 7310101 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Luật | 7380101 | 18 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 23 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 21.5 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Kế toán | 7340301CLC | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Luật | 7380101 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Kiểm toán | 7340302 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Kế toán | 7340301CLC | 18 | ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 700 | ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM |
Tham khảo nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên tại Quy Nhơn:
1.3. Đại học Quy Nhơn điểm chuẩn xét học bạ 2023
Theo phương thức xét tuyển học 2023, điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn dao động từ 18 – 26 điểm, tham khảo chi tiết bên dưới:
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D14, XDHB | 24 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C04, XDHB | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, K01, XDHB | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, C19, XDHB | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 22 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, K01, XDHB | 21 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, K01, XDHB | 18 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 24.5 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, XDHB | 28 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, K01, XDHB | 23 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 24 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 23 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D01, C00, C19, XDHB | 18 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, D01, C04, XDHB | 19 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.5 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, XDHB | 27 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, A02, XDHB | 26.5 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, C00, D15, XDHB | 25.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15, XDHB | 28 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 18 |
Kế toán | 7340301CLC | A00, A01, D01, XDHB | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, D14, XDHB | 18 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, XDHB | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, K01, XDHB | 18 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, XDHB | 28 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D90, D07, XDHB | 20 |
Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D15, C19, XDHB | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 24 |
Nông học | 7620109 | B00, B03, B04, C08, XDHB | 18 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 23 |
Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 18 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, XDHB | 24.5 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C19, XDHB | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 21 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 18.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07, K01, XDHB | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D04, XDHB | 26 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 21 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, XDHB | 21 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D90, D07, XDHB | 19 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D90, D07, XDHB | 19 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 25 |
Nguồn: qnu.edu.vn
Tham khảo: Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng 2023
Xem ngay các việc làm bán thời gian lương cao tại Quy Nhơn đang tuyển dụng dành cho sinh viên:
2. Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2022
2.1. ĐH Quy Nhơn điểm chuẩn xét theo điểm thi THPTQG 2022
Năm 2022, Đại học Quy Nhơn xét tuyển theo 2 phương thức gồm Học bạ, kết quả thi THPTQG. Trong đó, Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi THPTQG 2022, điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn dao động từ 15 – 28.5 điểm, trong đó cao nhất là các ngành Sư phạm. Tham khảo chi tiết dưới đây:
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D14 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C04 | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 15 |
Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, C19 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07 | 15 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T05, T03 | 26 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 17 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D01, C00, D14 | 18 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, D01, C04 | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 22.25 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 28.5 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19 | 28.5 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 19 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, C00, D15 | 28.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 28.5 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D14, D15, C19 | 16 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 19 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 28.5 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, D14 | 15 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 19 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01 | 28.5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01, D07 | 15 |
Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D15, C19 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 16 |
Nông học | 7620109 | B00, B03, D08, B04 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 16 |
Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, C19 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 17.5 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C19 | 15 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D02, C07 | 15 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, A02, C02 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07, A02 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D04 | 19.5 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00 | 19 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 16 |
Kế toán | 7340301CLC | A00, A01, D01 | 16 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D90, D07 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D90, D07 | 15 |
Logistics Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 19 |
2.1. Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn xét học bạ 2022
Còn đối với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn DQN 2022 dao động từ 18 – 28,5 điểm. Riêng với ngành Sư phạm, ngoài điểm chuẩn còn có thêm điều kiện học lực lớp 12 phải đạt loại Giỏi.
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D14 | 23.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C04 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, K01 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 18 |
Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, C19 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 23 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, K01, XDHB | 20.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D07, K01 | 20 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 21 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, XDHB | 27.5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, K01 | 23.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 24 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D01, C00, C19 | 22.5 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, D01, C04 | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 28.5 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, XDHB | 24 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, A02, XDHB | 21 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, C00, D15, XDHB | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15, XDHB | 27 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D14, D15, C19 | 18 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 27 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, D14, XDHB | 18 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, XDHB | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, K01 | 20 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, XDHB | 25 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D90, D07 | 20 |
Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D15, C19 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 25 |
Nông học | 7620109 | B00, B03, B04, C08 | 18 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 22.5 |
Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, C19 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, XDHB | 24 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C19 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 15 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D02, C07 | 20 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, B00, A01, D07 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07, K01 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D04 | 26.5 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, A02 | 23 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, XDHB | 23.5 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D90, D07 | 19.6 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D90, D07 | 20 |
Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 26.5 |
Nguồn: qnu.edu.vn
Tham khảo thêm một số tin đăng tuyển dụng việc làm ngay tại website Muaban.net |
Như vậy là Muaban.net đã chia sẻ đến bạn những thông tin mới nhất nhất về điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2023. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của DEU 2023. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2023 cập nhật mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2023 cập nhật mới nhất
- [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2023