Có thể nói, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là niềm mơ ước của nhiều sinh viên yêu thích báo chí và truyền thông. Đây là một trong các ngôi trường được nhiều bạn đăng ký xét tuyển và theo học. Vậy điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025 bao nhiêu? Có những phương thức xét tuyển nào? Cùng Muaban.net tìm hiểu ngay dưới đây!
![[Mới Nhất] Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) 2025 Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/07122043/diem-chuan-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen.jpg)
I. Mức điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2025
Hiện tại, điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn chưa được công bố. Muaban.net sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất ngay khi có thông báo chính thức từ nhà trường.
Hãy theo dõi chuyên mục Chia sẻ kinh nghiệm – Học tập trên Muaban.net để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng về điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển năm nay.
![[Mới Nhất] Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) 2025 Mức điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2025](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/15225152/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-diem-chuan-1.jpg)
II. Tham khảo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024
Nguồn: VnExpress
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A01 | 25.76 |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 25.51 |
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.76 |
4 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01 | 26.26 |
5 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | D01 | 25.52 |
6 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A01 | 25.52 |
7 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A16 | 25.52 |
8 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | C15 | 25.52 |
9 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16 | 25.6 |
10 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C15 | 25.6 |
11 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 25.6 |
12 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A01 | 25.6 |
13 | 532 | Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 |
14 | 532 | Quản lý nhà nước | AO1 | 25.88 |
15 | 532 | Quản lý nhà nước | A16 | 25.88 |
16 | 532 | Quản lý nhà nước | C15 | 25.88 |
17 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 25.45 |
18 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A01 | 25.45 |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 25.45 |
20 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 25.45 |
21 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A01 | 25.6 |
22 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.6 |
23 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 26.35 |
24 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01 | 25.85 |
25 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 35.48 |
26 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72 | 34.98 |
27 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78 | 36.48 |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 35.63 |
29 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72 | 35.13 |
30 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78 | 36.13 |
31 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 35.75 |
32 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72 | 35.25 |
33 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78 | 36.75 |
34 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 35.96 |
35 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72 | 35.46 |
36 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78 | 37.21 |
37 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 35.73 |
38 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D72 | 35.48 |
39 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D78 | 35.73 |
40 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 35.65 |
41 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72 | 35.15 |
42 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78 | 36.9 |
43 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35 |
44 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | A01 | 35 |
45 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 34.5 |
46 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 36 |
47 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78 | 36.2 |
48 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.2 |
49 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01 | 35.2 |
50 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72 | 34.7 |
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.57 |
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | A01 | 35.57 |
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D72 | 35.07 |
54 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D78 | 36.57 |
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.45 |
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01 | 36.45 |
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 35.95 |
58 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 37.7 |
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.13 |
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | A01 | 36.13 |
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D72 | 35.63 |
62 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D78 | 37.38 |
63 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.2 |
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 35.2 |
65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 34.7 |
66 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 35.95 |
67 | 7229001 | Triết học | C15 | 25.38 |
68 | 7229001 | Triết học | D01 | 25.38 |
69 | 7229001 | Triết học | A01 | 25.38 |
70 | 7229001 | Triết học | A16 | 25.38 |
71 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 25.25 |
72 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A01 | 25.25 |
73 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 25.25 |
74 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C15 | 25.25 |
75 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 38.12 |
76 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 36.12 |
77 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 38.12 |
78 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 36.12 |
79 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01 | 25.89 |
80 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A01 | 25.89 |
81 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 25.39 |
82 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 26.39 |
83 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C15 | 25.43 |
84 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 25.18 |
85 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A01 | 25.18 |
86 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 24.68 |
87 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 25.3 |
88 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 26.3 |
89 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 25.8 |
90 | 7310301 | Xã hội học | A01 | 25.8 |
91 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 |
92 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 27 |
93 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.5 |
94 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.25 |
95 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01 | 26.8 |
96 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01 | 26.8 |
97 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.3 |
98 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 28.05 |
99 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 35.9 |
100 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 35.4 |
101 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 37.15 |
102 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 35.9 |
103 | 7320110 | Quảng cáo | D01 | 35.58 |
104 | 7320110 | Quảng cáo | A01 | 35.58 |
105 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 35.08 |
106 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 36.08 |
107 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 25.61 |
108 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 25.61 |
109 | 7340403 | Quản lý công | D01 | 25.61 |
110 | 7340403 | Quản lý công | A01 | 25.61 |
111 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 25.7 |
112 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | 25.7 |
113 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 25.2 |
114 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 26.2 |
115 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.7 |
116 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01 | 26.2 |
117 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A01 | 26.2 |
118 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.7 |
119 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01 | 26.27 |
120 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A01 | 26.27 |
121 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.77 |
122 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.77 |
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2025
III. Tham khảo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 theo 3 phương thức xét tuyển vào các ngành và chuyên ngành đào tạo Đại học chính quy. Cùng Muaban.net tham khảo ngay:
1. Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2023 |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | 25.8 |
A16 | 24.55 | |
C15 | 26.3 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | D01, R22 | 25.14 |
A16 | 23.89 | |
C15 | 25.39 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | D01, R22 | 25.6 |
A16 | 24.35 | |
C15 | 26.1 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | D01, R22 | 24.15 |
A16 | 24.15 | |
C15 | 24.15 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01, R22 | 23.9 |
A16 | 23.9 | |
C15 | 23.9 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01, R22 | 23.83 |
A16 | 23.83 | |
C15 | 23.83 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | D01, R22 | 24.3 |
A16 | 24.3 | |
C15 | 24.3 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01, R22 | 24.08 |
A16 | 24.08 | |
C15 | 24.08 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01, R22 | 25.15 |
A16 | 25.15 | |
C15 | 25.15 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | D01, R22 | 24.5 |
A16 | 24.5 | |
C15 | 24.5 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | 24.7 |
A16 | 24.7 | |
C15 | 24.7 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | D01, R22 | 34.35 |
D72, R25 | 33.85 | |
D78, R26 | 35.35 | |
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | D01, R22 | 34.23 |
D72, R25 | 33.73 | |
D78, R26 | 34.73 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01, R22 | 34.7 |
D72, R25 | 34.2 | |
D78, R26 | 35.7 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01, R22 | 35.44 |
D72, R25 | 34.94 | |
D78, R26 | 37.19 | |
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01, R22 | 33.33 |
D72, R25 | 33.33 | |
D78, R26 | 33.33 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01, R22 | 35 |
D72, R25 | 34.5 | |
D78, R26 | 36.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | D01, R22 | 34.44 |
D72, R25 | 33.94 | |
D78, R26 | 35.44 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | D01, R22 | 33.88 |
D72, R25 | 33.38 | |
D78, R26 | 34.88 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01, R22 | 34.77 |
D72, R25 | 34.27 | |
D78, R26 | 35.77 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R22 | 34.67 |
D72, R25 | 34.17 | |
D78, R26 | 35.67 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01, R22 | 34.76 |
D72, R25 | 34.26 | |
D78, R26 | 35.76 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01, R22 | 36.35 |
D72, R25 | 35.85 | |
D78, R26 | 37.6 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01, R22 | 35.34 |
D72, R25 | 34.84 | |
D78, R26 | 36.59 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, R22 | 35.04 |
D72, R25 | 34.54 | |
D78, R26 | 35.79 | |
Triết học | D01, R22 | 24.15 |
A16 | 24.15 | |
C15 | 24.15 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 24 |
A16 | 24 | |
C15 | 24 | |
Lịch sử | C00 | 37.5 |
C03 | 35.5 | |
C19 | 37.5 | |
D14, R23 | 35.5 | |
Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.22 |
A16 | 24.72 | |
C15 | 25.72 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.38 |
A16 | 22.88 | |
C15 | 23.88 | |
Xã hội học | D01, R22 | 24.96 |
A16 | 24.46 | |
C15 | 25.46 | |
Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.25 |
A16 | 26.75 | |
C15 | 29.25 | |
Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.55 |
A16 | 26.05 | |
C15 | 27.8 | |
Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35.99 |
D72, R25 | 35.49 | |
D78, R26 | 36.99 | |
Quảng cáo | D01, R22 | 35.45 |
D72, R25 | 34.95 | |
D78, R26 | 35.95 | |
Quản lý công | D01, R22 | 24.68 |
A16 | 24.68 | |
C15 | 24.68 | |
Công tác xã hội | D01, R22 | 24.57 |
A16 | 24.07 | |
C15 | 25.07 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | 25.75 |
A16 | 25.25 | |
C15 | 26.25 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01, R22 | 25.53 |
A16 | 25.03 | |
C15 | 26.03 |
Nguồn tham khảo: trangedu.com
Điểm chuẩn năm 2023 của Học viện Báo chí và Truyền thông lấy theo thang điểm 30 là từ 22,8 điểm – 29,25 điểm; lấy theo thang điểm 40 từ 33,33 điểm – 37,6 điểm. Trong đó:
- Thang điểm 30: Ngành cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với điểm chuẩn là 29,25 điểm xét theo tổ hợp C15. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với 22,88 điểm theo tổ hợp A16.
- Thang điểm 40: Điểm chuẩn cao nhất là ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp với 37,6 điểm theo tổ hợp D78, R26. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình với mức điểm là 33.33 cho các tổ hợp môn D01; R22; D72; R25; D78; R26.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm năm 2025 chính xác nhất
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Đối với hình thức xét tuyển học bạ của Học viện Báo Chí và Tuyên truyền thì ngành Truyền thông đa phương tiện xét điểm chuẩn cao nhất với 9.62 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất khi xét học bạ là ngành Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) với mức điểm là 8.0.
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ 2023 |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 8.76 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | 8.24 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | 8.77 |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | 8.18 |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 8.05 |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 8 |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | 8.37 |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 8.15 |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 8.6 |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | 8.38 |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | 8.6 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 8.9 |
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 8.95 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 9.02 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 9.25 |
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 8.56 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 9.1 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | 9.02 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | 8.92 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 9.08 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 9.2 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | 9.1 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 9.4 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | 9.6 |
Ngôn ngữ Anh | 9.16 |
Triết học | 8.15 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 8.15 |
Lịch sử | 8.95 |
Kinh tế chính trị | 8.65 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 8.14 |
Xã hội học | 8.71 |
Truyền thông đa phương tiện | 9.62 |
Truyền thông đại chúng | 9.26 |
Truyền thông quốc tế | 9.6 |
Quảng cáo | 9.2 |
Quản lý công | 8.48 |
Công tác xã hội | 8.54 |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 8.9 |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 8.85 |
(Nguồn tham khảo: trangedu.com – Ngày cập nhật: 19/04/2023)
Tham khảo: Cập nhật mới nhất về học phí học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025
3. Điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức kết hợp năm 2023
Đối với hình thức xét tuyển kết hợp sẽ dựa vào điểm IELTS và điểm tổ hợp môn 5 kỳ THPT. Điểm IELTS dao động từ (6.5 đến 7.5) và mức điểm trung bình môn dao động từ (8.48 đến 9.2).
Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp |
|
Điểm IELTS | Tiêu chí phụ (TBC 5 kỳ THPT) | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 6.5 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | 6.5 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 6.5 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | 6.5 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 7 | |
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 6.5 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | 6.5 | 8.75 |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | 7 | 8.8 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | 7.5 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | 7.5 | |
Ngôn ngữ Anh | 6.5 | 8.48 |
Triết học | 6.5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 | |
Lịch sử | 6.5 | |
Kinh tế chính trị | 6.5 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 6.5 | |
Xã hội học | 6.5 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7.5 | 9.2 |
Truyền thông đại chúng | 7 | 9.14 |
Truyền thông quốc tế | 7.5 | |
Quảng cáo | 7 | |
Quản lý công | 6.5 | |
Công tác xã hội | 6.5 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 6.5 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 6.5 |
(Nguồn tham khảo: trangedu.com)
Xem thêm tin đăng tuyển dụng việc làm bán thời gian dành cho sinh viên |
IV. Chỉ tiêu xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025
Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh 2.050 chỉ tiêu, áp dụng 4 phương thức tuyển sinh bao gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển học bạ, Xét tuyển kết hợp, và Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trường phân chia các ngành đào tạo thành 4 nhóm chính, cụ thể như sau:
Nhóm ngành | Ngành tiêu biểu | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2 |
---|---|---|---|
Nhóm 1 | Báo chí, Xuất bản | Văn – Anh – Toán Văn – Anh – GDCD Văn – Anh – Tin Văn – Anh – Sử |
Ngữ văn |
Nhóm 2 | Chính trị học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học… | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Tin Văn – Toán – Sử Văn – Toán – GDCD |
Không có |
Nhóm 3 | Lịch sử (Lịch sử Đảng CSVN) | Văn – Sử – Anh Văn – Sử – Toán Văn – Sử – Tin Văn – Sử – GDCD |
Lịch sử |
Nhóm 4 | Truyền thông, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng | Văn – Anh – Toán Văn – Anh – Tin Văn – Anh – GDCD Văn – Anh – Sử |
Tiếng Anh |
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025 và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ tuyển sinh sắp tới đây. Đừng quên truy cập vào Muaban.net để tìm kiếm những thông tin bổ ích về việc làm và tuyển sinh nhé!
Tham khảo một số nhà trọ giá rẻ dành cho sinh viên ở tin đăng dưới đây |
Xem thêm:
- Học viện ngoại giao điểm chuẩn 2025 cập nhật mới nhất
- Học Phí Học Viện Hàng Không Khóa K26 Năm Học 2025
- Điểm Chuẩn Học Viện Tòa Án 2025 Cập Nhật Mới Nhất