![[Chính thức] Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2025 Xem ngay điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm nay](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2024/07/21120133/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-3.jpg)
I. Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2025
Hiện tại, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn chính thức cho kỳ tuyển sinh năm 2025. Tuy nhiên, dựa trên xu hướng điểm chuẩn các năm trước, thí sinh có thể tham khảo để có định hướng phù hợp, hãy xem điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội của các năm trước đây:
II. Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2024
Năm 2024, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội áp dụng 5 phương thức xét tuyển chính, mỗi phương thức có mức điểm chuẩn dao động tùy theo ngành đào tạo. Dưới đây là tổng hợp chi tiết:
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn cao nhất là 24,8 điểm – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm – Các ngành Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật nước – Môi trường nước, Kỹ thuật môi trường.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 18.01 |
2 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 21 |
3 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.6 |
4 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
6 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 19.75 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
9 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
10 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 |
11 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 23.95 |
12 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 24.35 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.2 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 |
18 | 7580101_01 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.3 |
19 | 7580101_02 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.5 |
20 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 21.2 |
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.9 |
23 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 22.5 |
24 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 22.3 |
25 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 |
26 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 |
27 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 |
30 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
31 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 |
34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
Điểm chuẩn cao nhất là 27,5 điểm – Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Điểm chuẩn thấp nhất là 22,5 điểm – Các ngành như Kỹ thuật cơ khí/Máy xây dựng, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật môi trường và các chương trình liên kết quốc tế.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
4 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
7 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 |
9 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 |
10 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 |
11 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 |
13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
16 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 |
17 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 |
18 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
19 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
20 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
21 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 |
22 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
23 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
24 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
25 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
Với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, điểm chuẩn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024 dao động từ 50-60 điểm
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL) 2025-2026
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
Trường Đại học xây dựng Hà Nội có mức điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 cao nhất là 27 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 22 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06; X08 | 23 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7340409 | Quản lý dự án | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7480101 | Khoa học Máy tính | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 23.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7480201 | Công nghệ thông tin | X01; X03; X05 | 26.9 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01; X03; X05 | 26.6 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520201 | Kỹ thuật điện | X01; X03 | 24.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580101 | Kiến trúc | X06; X07 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01; X03; X05 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | X01; X02; X03; X04; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580301 | Kinh tế xây dựng | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
5. Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2024
Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ở phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, mức điểm chuẩn dao động từ 17 đến 22 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 17 |
2 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 20 |
3 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22 |
4 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 |
6 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22 |
9 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 |
11 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 |
12 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 20 |
13 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20 |
18 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 |
19 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 |
20 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 20 |
21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
23 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 |
24 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 |
25 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
26 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 |
27 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 | 20 |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 |
30 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 |
31 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 |
34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 20 |
35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 |
36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Việc làm part-time lương cao, giờ giấc linh hoạt dành cho sinh viên |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2023
Dưới đây là các bảng điểm chuẩn năm 2023 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.
![[Chính thức] Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2025 Dự kiến điểm chuẩn 2024 sẽ tăng so với 2023](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2024/07/21120153/diem-chuan-dai-hoc-xay-dung-bia.jpg)
1. Theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPTQG 2023
Năm 2023, Đại học Xây dựng có dải điểm số dao động từ 17 đến 24.49 điểm. Có thể thấy các ngành học tại trường có yêu cầu về điểm chuẩn khá đa dạng, cho phép sinh viên có nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 21.05 |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | 20.64 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | 21.53 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 19.23 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 17 |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17 |
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | 20 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20 |
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | 21.2 |
10 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | 18 |
11 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 17 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 17 |
13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 17 |
14 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.25 |
16 | 7480101 | Khoa học Máy tính | 23.91 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 22.65 |
18 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | 17 |
19 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | 22.4 |
20 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | 23.37 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 19.3 |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.4 |
23 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng (kinh tế – đô thị) | 21.25 |
24 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | 21.5 |
25 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19.4 |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.49 |
27 | 7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 17 |
28 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 22.9 |
Xem thêm: [CÔNG BỐ] Điểm chuẩn Học viện Quân Y mới nhất năm 2025
2. Theo phương thức xét học bạ 2023
Với phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn sẽ tăng cao hơn đáng kể, dao động từ 22.5 trở lên. Những ngành học có điểm chuẩn cao thường là các ngành được nhiều thí sinh quan tâm và có tiềm năng phát triển nghề nghiệp lớn, như Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc và Logistic.
