Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những trường đào tạo khối ngành sư phạm, giáo dục hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam. Đây cũng là ngôi trường được nhiều thí sinh lựa chọn và theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2025 bao nhiêu? Trường có các phương thức xét tuyển nào? Cùng Muaban.net tìm hiểu ngay!
![[Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng (UED) năm 2024 Điểm chuẩn Đại học Sư phạm 2024](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2023/08/03153623/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-da-nang-1.jpg)
I. Điểm chuẩn Sư phạm Đà Nẵng UED năm 2025
Hiện tại, kỳ thi THPT Quốc gia vẫn chưa diễn ra nên điểm chuẩn của các trường chưa được công bố. Ngay khi kỳ thi kết thúc và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn, Muaban.net sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất đến bạn.
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng UED 2024
1. Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Đà Nẵng 2024 xét theo điểm thi THPT
Năm 2024, điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) dao động từ 17.20 đến 28.13 điểm, trong đó, cao nhất là các ngành Sư phạm. Một số ngành ngoài sư phạm như Công nghệ thông tin, Báo chí cũng có mức điểm khá ấn tượng. Dưới đây là bảng điểm chi tiết:
STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm xét tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.25 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.5 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27.34 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 27.2 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23.25 |
6 | 7140210 | Sư phạm Toán học | 26.1 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.1 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.99 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.12 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.83 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.13 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27.43 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19.05 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 24.9 |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 25.24 |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 27.43 |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 26.5 |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 25.17 |
20 | 7229030 | Văn học | 26 |
21 | 7229040 | Văn hóa học | 24.25 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | 25.41 |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 24.25 |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 24.25 |
25 | 7320101 | Báo chí | 25.8 |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 25.33 |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 19 |
28 | 7440112 | Hóa học (Hóa Dược – Hóa phân tích môi trường) | 21.3 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.1 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.35 |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 17.2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.68 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.15 |
2. Điểm chuẩn ĐGNL UED 2024
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã tuyển sinh | Điểm xét trúng tuyển |
1 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22.10 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 20.15 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 22.25 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 22.40 |
5 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20.45 |
6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 23.72 |
7 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19.50 |
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.03 |
9 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 21.55 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23.20 |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22.35 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.83 |
Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Xem thêm:
3. Điểm chuẩn theo phương án tuyển riêng 2024
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã công bố Điểm trúng tuyển phương thức tuyển sinh riêng theo Đề án của Trường năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã tuyển sinh |
Điểm xét trúng tuyển (thang điểm 300) |
|||||
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | Nhóm 6 | |||
1 | Báo chí | 7320101 | 240.00 | |||||
2 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 240.00 | 220.00 | ||||
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 240.00 | 220.00 | 210.00 | |||
4 | Công tác xã hội | 7760101 | 250.00 | 220.00 | ||||
5 | Địa lý học | 7310501 | 240.00 | |||||
6 | Hóa học | 7440112 | 230.00 | 232.33 | 220.00 | |||
7 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 220.00 | |||||
8 | Lịch sử | 7229010 | 271.00 | 230.00 | 230.00 | |||
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 240.00 | |||||
10 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | 220.00 | |||||
11 | Tâm lý học | 7310401 | 230.00 | 240.00 | 230.00 | |||
12 | Văn hóa học | 7229040 | 230.00 | 220.00 | ||||
13 | Văn học | 7229030 | 230.00 | 237.00 | ||||
14 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 232.33 | 232.33 | 210.00 | |||
15 | Việt Nam học | 7310630 | 230.00 | 220.00 |
- Nhóm 1: Thí sinh đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 2: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 3: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;
- Nhóm 4: Thí sinh là học sinh học trường THPT chuyên;
- Nhóm 5: Thí sinh đạt học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;
- Nhóm 6: Thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm.
Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện phương thức xét tuyển sinh riêng theo đề án
của trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2024: Tại đây
Nguồn tham khảo: tuyensinh.ued.udn.vn
4.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
Tham khảo nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên tại Đà Nẵng:
III. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh UED 2025
![[Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng (UED) năm 2024 Điểm chuẩn trường UED 2023 mới nhất](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2023/08/03153640/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-da-nang-4.jpg)
Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) dự kiến tuyển sinh khoảng 2.700 chỉ tiêu. Trường vẫn giữ ổn định 05 phương thức tuyển sinh, gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (Học bạ): Xét kết quả 3 năm cấp THPT.
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá độc lập của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
Như vậy là Muaban.net đã chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích nhất về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2024. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của UED 2024. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm:
- [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Kinh tế Đà Nẵng 2025 Chính Thức
- [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2025 Chính Thức
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2025 Chính Thức