Trường Đại học Sài Gòn (SGU) đã công bố mức điểm chuẩn đối với các phương thức tuyển sinh chính thức được đề cập trong Đề án tuyển sinh 2023 của trường. Cùng Mua Bán cập nhật nhanh nhất mức điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2023 tại bài viết hôm nay!
1. Cập nhật điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2023
Trường Đại học Sài Gòn sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính thức cho Tuyển sinh Đại học năm 2023. Cụ thể về mức điểm chuẩn đối với từng phương thức, mời bạn cùng theo dõi cụ thể ngay sau đây.
Xem ngay những phòng trọ, nhà trọ giá rẻ dành cho sinh viên gần Đại học Sài Gòn:
1.1 Xét điểm tốt nghiệp THPT
Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn năm 2023 cao nhất là ngành Sư phạm Toán học 26,31 (khối A00). Ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn từ 20,80 đến 26,31.
Nguồn: trường Đại học Sài Gòn
Xem thêm: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính – Marketing (UFM) 2023
1.2 Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực
Tham khảo mức điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2022 đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kì thi đánh giá năng lực:
STT | Lĩnh vực/Ngành đào tạo/tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản lí giáo dục | 762 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 833 |
3 | Tâm lý học | 830 |
4 | Quốc tế học | 759 |
5 | Việt Nam học | 692 |
6 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 782 |
10 | Kế toán | 765 |
11 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | Luật | 785 |
13 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) |
778 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | Du lịch | 782 |
1.2 Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào trên máy tính
Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính là phương thức mới được sử dụng trong năm 2023 của Trường Đại học Sài Gòn nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh năm nay. Phương thức được áp dụng đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Ngoài ra, riêng các khối ngành có sử dụng môn Ngữ Văn trong tổ hợp xét tuyển, điểm môn Ngữ Văn xét tuyển sẽ được lấy từ kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào trên máy tính, mời bạn truy cập tại trang web https://dkttxt.sgu.edu.vn để tra cứu kết quả bằng tài khoản đã đăng ký trước đó tại trường.
Xem thêm: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2023
1.3 Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế
Trường Đại học Sài Gòn sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023 là phương thức xét tuyển chiếm số lượng chỉ tiêu lớn nhất (tối thiểu 70% chỉ tiêu ngành) đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Trong đó, phương thức có sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ TOEFL, IELTS (còn thời hạn cho đến thời điểm xét tuyển) thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh ở các tổ hợp xét tuyển. Riêng đối với các môn năng khiếu, thí sinh phải tham gia dự thi tại các kì thi tuyển sinh riêng do trường quy định tại Đề án tuyển sinh năm 2023. Cụ thể về mức điểm chuẩn Đại học Sài Gòn, mời bạn cùng theo dõi tại bảng sau:
STT | Lĩnh vực/Ngành đào tạo/tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản lí giáo dục | 729 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 821 |
3 | Tâm lý học | 837 |
4 | Quốc tế học | 768 |
5 | Việt Nam học | 685 |
6 | Thông tin – Thư viện | 678 |
7 | Quản trị kinh doanh | 762 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 834 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 767 |
10 | Kế toán | 766 |
11 | Quản trị văn phòng | 776 |
12 | Luật | 785 |
13 | Khoa học môi trường | 731 |
14 | Toán ứng dụng | 830 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 835 |
16 | Công nghệ thông tin | 827 |
17 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) |
813 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 792 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 788 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 688 |
21 | Kỹ thuật điện | 772 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 747 |
23 | Du lịch | 731 |
Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển sớm tại https://dkxt.sgu.edu.vn/ và kết quả xét công nhận thí sinh được quy đổi kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh tại https://dkttxt.sgu.edu.vn/.
Xem thêm: [Mới Nhất] Điểm chuẩn đại học Sư phạm Hà Nội 2023 Chính Thức
2. Cập nhật điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2022
Trong 2 năm gần nhất, Trường Đại học Sài Gòn sử dụng 2 phương thức xét tuyển chính, bao gồm Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi đánh giá năng lực. Tham khảo mức điểm chuẩn năm 2022 đối với các phương thức này tại nội dung ngay sau đây.
2.1 Xét tuyển tốt nghiệp THPT
Tham khảo mức điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2022 đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia:
STT | Lĩnh vực/Ngành đào tạo/tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Lĩnh vực: Máy tính và công nghệ thông tin | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 24.94 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 24.94 | |
2 | Ngành Công nghệ thông tin | |
+ Chương trình đại trà | ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 24.28 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 24.28 | |
+ Chương trình chất lượng cao | ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 23.38 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 23.38 | |
Lĩnh vực: Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
3 | Ngành Du lịch | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 24.45 | |
Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa | 24.45 | |
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||
4 | Ngành Quản lý giáo dục | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 21.15 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | 22.15 | |
5 | Ngành Giáo dục Mầm non | |
Tổ hợp 1: Văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | 19.00 | |
Tổ hợp 2: Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | 19.00 | |
6 | Ngành Giáo dục Tiểu học | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 23.10 | |
7 | Ngành Giáo dục chính trị | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 25.50 | |
Tổ hợp 2: Văn, Sử, GDCD | 25.50 | |
8 | Ngành Sư phạm Toán học | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 27.33 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 26.33 | |
9 | Ngành Sư phạm Vật lí | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 25.90 | |
10 | Ngành Sư phạm Hóa học | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 26.28 | |
11 | Ngành Sư phạm Sinh học | |
Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh | 23.55 | |
12 | Ngành Sư phạm Ngữ văn | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 26.81 | |
13 | Ngành Sư phạm Lịch sử | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 26.50 | |
14 | Ngành Sư phạm Địa lí | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 25.63 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | 25.63 | |
15 | Ngành Sư phạm Âm nhạc | |
Tổ hợp 1: Văn, Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu | 23.50 | |
16 | Ngành Sư phạm Mĩ thuật | |
Tổ hợp 1: Văn, Hình họa, Trang trí | 18.00 | |
17 | Ngành Sư phạm Tiếng Anh | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 26.18 | |
18 | Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 23.95 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | 23.95 | |
19 | Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lí | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 24.75 | |
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý | ||
20 | Ngành Quản trị kinh doanh | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 22.16 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 23.16 | |
21 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 24.48 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 25.48 | |
22 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 22.44 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Lí | 23.44 | |
23 | Ngành Kế toán | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 22.65 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Lí | 23.65 | |
24 | Ngành Quản trị văn phòng | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 21.63 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | 22.63 | |
Lĩnh vực: Pháp luật | ||
25 | Ngành Luật | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 22.80 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Sử | 23.80 | |
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên | ||
26 | Ngành Khoa học môi trường | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 15.45 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | 16.45 | |
Lĩnh vực: Toán và thống kê | ||
27 | Ngành Toán ứng dụng | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 24.15 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 23.15 | |
Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật | ||
– Ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 23.25 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 22.25 | |
28 | Ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 22.55 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | 21.55 | |
30 | Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 15.50 | |
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh | 16.50 | |
31 | Ngành Kĩ thuật điện | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 20.00 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 19.00 | |
32 | Ngành Kĩ thuật điện tử – viễn thông | |
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | 22.30 | |
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | 21.30 | |
Lĩnh vực: Nhân văn | ||
33 | Ngành Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 24.24 | |
Lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi | ||
34 | Ngành Tâm lý học | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 22.70 | |
35 | Ngành Quốc tế học | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 18.00 | |
36 | Ngành Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | |
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | 22.25 | |
Lĩnh vực: Báo chí và thông tin | ||
37 | Ngành Thông tin – Thư viện | |
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | 19.95 | |
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | 19.95 |
Xem thêm: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính – Marketing (UFM) 2023
2.2 Xét tuyển kết quả đánh giá năng lực
Tham khảo mức điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2022 đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kì thi đánh giá năng lực:
STT | Lĩnh vực/Ngành đào tạo/tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản lí giáo dục | 762 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 833 |
3 | Tâm lý học | 830 |
4 | Quốc tế học | 759 |
5 | Việt Nam học | 692 |
6 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 782 |
10 | Kế toán | 765 |
11 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | Luật | 785 |
13 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) |
778 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | Du lịch | 782 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) cập nhật mới nhất 2023
3. Học phí đại học Sài Gòn 2023
Cho đến thời điểm hiện tại, Đại học Sài Gòn chưa có công bố thông tin cụ thể về mức học phí của từng ngành học cho năm học 2023 – 2024. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh đại học 2023 chính thức, học phí Đại Học Sài Gòn sẽ dao động từ 14 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trung bình sẽ khoảng từ 700.000 – 1.000.000 đồng/tín chỉ tùy theo chương trình đào tạo. Chi tiết và cập nhật nhanh nhất mức học phí Đại học Sài Gòn 2023, mời bạn đọc cùng tham khảo tại bài viết Học phí Đại học Sài Gòn của Muaban.net.
Trên đây là những cập nhật mới nhất của Muaban.net về điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023. Hi vọng bài viết đã giúp ích cho bạn trong việc theo dõi và tra cứu mức điểm trúng tuyển của trường. Chúc các sĩ tử sẽ đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn trong Kì thi Tuyển sinh Đại học năm 2023. Để tìm đọc thêm nhiều bài viết có giá trị khác về nội dung học tập, truy cập Muaban.net ngay hôm nay!
Tham khảo các tin đăng việc làm bán thời gian uy tín như tuyển CTV viết bài tại Muaban.net |
Xem thêm:
- [Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2023 chính thức
- Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM mới nhất 2023