
I. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm 2025
Hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn chưa diễn ra và Đại học Nông Lâm cũng chưa công bố điểm chuẩn chính thức cho mùa tuyển sinh năm nay. Theo dự kiến, điểm chuẩn sẽ được công bố vào khoảng tháng 8 sau khi có kết quả thi và xét tuyển. Trong thời gian chờ đợi điểm chuẩn Đại học Nông Lâm năm 2025, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước để có cái nhìn tổng quan về mức điểm từng ngành để đăng ký nguyện vọng phù hợp hơn với năng lực.
II. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm 2024
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2024 theo các phương thức xét tuyển:
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
Mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 25 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất: Thú y (chương trình tiên tiến) với 25 điểm; chương trình đại trà là 24,5 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 | |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 | |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 | Chương trình nâng cao |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 | |
7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình tiên tiến |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Chương trình nâng cao |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
Mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 27 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thú y (chương trình tiên tiến) với 27 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đểm trở lên |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | Tiếng Anh x2, thang điểm 30 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 | |
7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 | |
7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
785030 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
Mức điểm chuẩn dao động: Từ 650 đến 800 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Thú y với 800/1200 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
3 | 7310101 | Kinh tế | 700 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 |
6 | 7340116 | Bất động sản | 650 |
7 | 7340301 | Kế toán | 700 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 |
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 |
20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 710 |
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 |
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 650 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 660 |
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 690 |
30 | 7620109 | Nông học | 650 |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 650 |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 690 |
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 650 |
34 | 7620201 | Lâm học | 650 |
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 650 |
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 650 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 650 |
38 | 7640101 | Thú y | 800 |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 800 |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 |
42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 |
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
Một số việc làm bán thời gian sinh viên có thể tham khảo để kiếm thêm thu nhập |
III. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm 2023
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2023 theo các phương thức xét tuyển:
1. Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPTQG
Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPTQG của trường Đại Học Nông Lâm TPHCM được công bố vào ngày 23/8/2023. Khoảng điểm từ 15 đến 26 điểm, cao nhất là ngành Thú Y (26 điểm), ngoài ra còn có khối xét tuyển là khối M, cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu chung |
Điểm chuẩn |
51140201 |
Gác dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) |
M00 |
27 |
17 |
Lĩnh vực: Khoa học Giáo dục và Đào tạo Giáo viên |
65 |
|
||
7140201 |
Giáo dục Mần non (Trình độ Đại học) |
M00 |
20 |
19 |
7140215 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
A00, A01, B00, D08 |
45 |
19 |
Lĩnh vực: Nhân văn |
166 |
|
||
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
A01, D01, D14, D15 |
126 |
23 |
7220201N |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Nnh Thuận) |
A01, D01, D14, D15 |
40 |
15 |
Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Hành vi |
155 |
|
||
7310101 |
Kinh tế |
A00, A01, D01 |
155 |
22,25 |
Lĩnh vực: Kinh doanh và Quản lý |
583 |
|
||
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, D01 |
210 |
22,25 |
7340101C |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) |
A00, A01, D01 |
40 |
22,25 |
7340101G |
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, A01, D01 |
30 |
15 |
7340101N |
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, A01, D01 |
30 |
15 |
7340116 |
Bất động sản |
A00, A01, A04, D01 |
74 |
20 |
734116G |
Bất động sản (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, A01, A04, D01 |
30 |
15 |
7340301 |
Kế toán |
A00, A01, D01 |
109 |
23 |
7340301G |
Kế toán (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, A01, D01 |
30 |
15 |
7340301N |
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, A01, D01 |
30 |
15 |
Lĩnh vực: Khoa học sự sống |
217 |
|
||
7420201 |
Công nghệ sinh học |
A00, A02, B00 |
157 |
22,25 |
7420102C |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) |
A01, D07, D08 |
30 |
22,25 |
7420201G |
Công nghệ sinh học (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, A02, B00 |
30 |
15 |
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên |
50 |
|
||
7440301 |
Khoa học môi trường |
A00, A01, B00, D07 |
50 |
16 |
Lĩnh vực: Máy tính và Công nghệ thông tin |
410 |
|
||
7480104 |
Hệ thống thông tin |
A00, A01, D07 |
100 |
21,5 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01, D07 |
270 |
23 |
7480201N |
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, A01, D07 |
40 |
15 |
Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật |
436 |
|
||
7510201 |
A00, A01, D07 |
91 |
21,5 |
|
7510201C |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) |
A00, A01, D07 |
30 |
21,5 |
7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ- điện tử |
A00, A01, D07 |
60 |
22,5 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
A00, A01, D07 |
70 |
23 |
7510206 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
A00, A01, D07 |
45 |
18,5 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
A00, A01, B00, D07 |
80 |
23 |
7519007 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo |
A00, A01, D07 |
30 |
16 |
7519007N |
Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, A01, D07 |
30 |
15 |
Lĩnh vực: Kỹ thuật |
115 |
|
||
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
A00, A01, D07 |
70 |
22 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
A00, A01, B00, D07 |
45 |
16 |
Lĩnh vực: Sản xuất và chế biến |
499 |
|
||
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
A00, A01, B00, D08 |
250 |
21,25 |
7540101C |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) |
A00, A01, B00, D08 |
60 |
21,25 |
7540101T |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) |
A00, A01, B00, D08 |
30 |
21,25 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản |
A00, B00, D07, D08 |
59 |
16 |
7549001 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
A00, A01, B00, D01 |
100 |
16 |
Lĩnh vực: Nông Lâm nghiệp và Thuỷ sản |
859 |
|
||
7620105 |
Chăn nuôi |
A00, B00, D07, D08 |
140 |
16 |
7620109 |
Nông học |
A00, B00, D07, D08 |
119 |
17 |
7620109G |
Nông học (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, B00, D07, D08 |
40 |
15 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
A00, B00, D07, D08 |
100 |
17 |
7620114 |
Kinh doanh nông nghiệp |
A00, A01, D01 |
100 |
17 |
7620116 |
Phát triển nông thôn |
A00, A01, D01 |
50 |
16 |
7620201 |
Lâm học |
A00, B00, D01, D08 |
50 |
16 |
7620202 |
Lâm nghiệp đô thị |
A00, B00, D01, D08 |
50 |
16 |
7620202G |
Lâm nghiệp đô thị (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, B00, D01, D08 |
40 |
15 |
7620211 |
Quản lý tài nguyên rừng |
A00, B00, D01, D08 |
50 |
16 |
7620301 |
Nuôi trồng thuỷ sản |
A00, B00, D01, D08 |
120 |
16 |
Lĩnh vực: Thú y |
257 |
|
||
7640101 |
Thú y |
A00, B00, D07, D08 |
167 |
24 |
7640101G |
Thú y (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, B00, D07, D08 |
30 |
16 |
7640101N |
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, B00, D07, D08 |
30 |
16 |
7640101T |
Thú y (Chương trình tiên tiến) |
A00, B00, D07, D08 |
30 |
25 |
Lĩnh vực: Mô trường và Bảo vệ môi trường |
400 |
|
||
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
A00, A01, B00, D07 |
80 |
16,5 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
A00, A01, A04, D01 |
170 |
18,75 |
7859002 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái |
A00, B00, D01, D08 |
40 |
19 |
7859002G |
Tài nguyên và du lịch sinh thái (Phân hiệu Gia Lai) |
A00, B00, D01, D08 |
30 |
15 |
7859002N |
Tài nguyên và du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) |
A00, B00, D01, D08 |
30 |
15 |
7859007 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên |
A00, B00, D07, D08 |
50 |
16 |
Tổng chỉ tiêu |
4232 |
|
2. Điểm chuẩn xét bằng phương thức học bạ
Đối với phương thức xét tuyển bằng phương thức học bạ, điểm cao nhất của ngành thú y với 27,5 điểm. Chi tiết các ngành học khác như bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Lĩnh lực: Công nghệ kỹ thuật | |||
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A0L D07 | 22,00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 20,00 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | A00, A01, D07 | 20,00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 26,00 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tạo | A00, A01, D07 | 20,00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 20,00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 25,00 |
Lĩnh vực: Khoa học sự sống | |||
7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A02 B00 | 26,00 |
7420201C | Công nghệ sinh học (CLC) | A01, D07, D08 | 26,00 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,78 |
Lĩnh vực: Khoa học hành vi | |||
7310001 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 25,00 |
Lĩnh vực: Kinh doanh và Quản lý | |||
7340116 | Bất động sản | A00, A01, A04, D01 | 22.58 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D0 | 25,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25,00 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01 | 25,00 |
Lĩnh vực: Kỹ thuật | |||
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 24,00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,81 |
Lĩnh vực: Máy tính và Công nghệ thông tin | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 26,00 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 24,00 |
Lĩnh vực: Môi trường và Bảo vệ môi trường | |||
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, D07, D08 | 20.24 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 22,85 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24,36 |
7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00, B00, D01, D08 | 23,34 |
Lĩnh vực: Nhân văn | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 27,00 |
Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp và thủy sản | |||
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D07, D08 | 22,75 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 19,00 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 19,00 |
7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 19,69 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 1939 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D07, D08 | 22,00 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 20,00 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 20,34 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 19,85 |
Lĩnh vực: Sản xuất và chế biến | |||
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 1933 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 21,00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 25,00 |
7540101C | Công nghệ thực phầm (CLC) | A00, A01, B00, D08 | 25,00 |
7540101T | Công nghệ thực phầm (CTTT) | A00, A01, B00, D08 | 25,00 |
Lĩnh vực: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | |||
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (**) | A00, A01, B00, D08 | 22.18 |
Lĩnh vực: Thú y | |||
7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 27,50 |
7640101T | Thú y (CTTT) | A00, B00, D07, D08 | 27,50 |
Lưu ý:
(*) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:
- Môn chính là Tiếng Anh, được nhân hệ số 2 trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.
Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4] + điểm ưu tiên (nếu có). Kết quả sẽ được làm tròn đến 2 số lẻ thập phân.
(**) Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp:
- Thí sinh phải đạt điều kiện điểm đủ điều kiện trúng tuyển.
- Điều kiện bổ sung: Thí sinh cũng phải thỏa điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này bao gồm có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.
3. Điểm chuẩn xét bằng phương thức thi ĐGNL
Về điểm xét tuyển đánh giá năng lực (DGNL) thang điểm dao động từ 700 đến 800 điểm, cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (800 điểm), ngoài ra các ngành khác cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 730 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 704 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 734 |
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 721 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 720 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 728 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 705 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 723 |
7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 708 |
7540101T | Công nghệ thực phẩm | 720 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | 720 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 737 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 730 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 730 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 731 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 720 |
7440301 | Khoa học môi trường | 716 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 737 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 706 |
7420201C | Công nghệ sinh học | 730 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 708 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 |
7640101 | Thú y | 780 |
7620109 | Nông học | 705 |
7620105 | Chăn nuôi | 700 |
7620201 | Lâm học | 737 |
7340301 | Kế toán | 730 |
7310101 | Kinh tế | 730 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 |
7340116 | Bất động sản | 700 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 701 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 723 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 737 |
7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 720 |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 728 |
7850103 | Quản lý đất đai | 712 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | 730 |
Nguồn tham khảo: Đại học Nông Lâm
Tham khảo các tin đăng cho thuê phòng trọ dành cho sinh viên: |
IV. Điểm chuẩn đại học nông lâm 2022
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2022 theo các phương thức xét tuyển:
1. Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPTQG
Vào ngày 15/9/2022, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Mức điểm chuẩn của trường dao động từ 16 đến 23,5 điểm, chi tiết như bảng tham khảo sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 21.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 19 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 23.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 19.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 20.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 17 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 21 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 21 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 |
