Nổi tiếng với danh hiệu là trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam, Đại học Bách khoa TPHCM ngày càng được nhiều bạn học sinh yêu thích và lựa chọn theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2024 bao nhiêu? Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu HCMUT 2024 như thế nào? Cùng Muaban.net tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây!
I. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2024
Hiện tại, trường Đại học Bách khoa TPHCM chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2023. Dự kiến đến cuối tháng 8, trường sẽ công bố. Muaban.net sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi trường công bố.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.7 | |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 85.8 | |
108 | Điện – Điện tử – Viễn thông – Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch | A00; A01 | 83.6 | |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 79.3 | |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84.7 | |
112 | Dệt – May | A00; A01 | 72.4 | |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 85.9 | |
140 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 72.1 | |
114 | Hóa – Thực phẩm – Sinh học | A00; B00; D07 | 84.4 | |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01 | 69 | |
117 | Kiến trúc | A00; A01 | 77.2 | |
148 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01 | 71.9 | |
120 | Dầu khí – Địa chất | A00; A01; D07; D10 | 78.9 | |
147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D10 | 76.6 | |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 75.1 | |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 80.7 | |
138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 75.5 | |
146 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 85.5 | |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 81.8 | |
145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | A00; A01 | 81.7 | |
123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 83.2 | |
125 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 68.3 | |
141 | Bào dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 73.2 | |
208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01 | 82 | CT tiên tiến |
206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 86.2 | CT dạy và học bằng TA |
207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 83.9 | CT dạy và học bằng TA |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 76.1 | CT dạy và học bằng TA |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 84 | CT dạy và học bằng TA |
211 | Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 80.7 | CT dạy và học bằng TA |
214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 84.1 | CT dạy và học bằng TA |
218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 85.2 | CT dạy và học bằng TA |
219 | Công nghệ Thực phầm | A00; B00; D07 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01 | 73.3 | CT dạy và học bằng TA |
217 | Kiến trúc Cảnh quan | A00; C01 | 72.3 | CT dạy và học bằng TA |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; D07; D10 | 73 | CT dạy và học bằng TA |
223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 80.1 | CT dạy và học bằng TA |
225 | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 71.5 | CT dạy và học bằng TA |
228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01 | 83.3 | CT dạy và học bằng TA |
229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07; D10 | 74 | CT dạy và học bằng TA |
237 | Kỹ thuật Y Sinh | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 72.6 | CT dạy và học bằng TA |
245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 81.4 | CT dạy và học bằng TA |
266 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 81.7 | CT định hướng Nhật Bản |
268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 74.1 | CT định hướng Nhật Bản |
3. Điểm chuẩn học bạ của Đại học Bách khoa TP HCM năm 2024
Dưới đây là điểm chuẩn học của Đại học Bách khoa TP HCM năm 2024 xét theo phương thức học bạ.
II. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
106 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 79.84 | Xét tuyển kết hợp |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 78.26 | Xét tuyển kết hợp |
108 | Kỹ thuật Điện: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (nhóm ngành) | A00; A01 | 66.59 | Xét tuyển kết hợp |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 71.81 | Xét tuyển kết hợp |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May (nhóm ngành) | A00; A01 | 57.3 | Xét tuyển kết hợp |
114 | Kỹ thuật Hóa học: Công nghệ Thực phẩm: Công nghệ Sinh học (nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 70.83 | Xét tuyển kết hợp |
115 | Kỹ thuật xây dựng (nhóm ngành) | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp |
117 | Kiến trúc | A00; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp |
120 | Kỹ thuật Địa chất: Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp |
123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 65.17 | Xét tuyển kết hợp |
125 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng (nhóm ngành) | A00; A01 | 73.51 | Xét tuyển kết hợp |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp |
138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 60.65 | Xét tuyển kết hợp |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 60.46 | Xét tuyển kết hợp |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 5733 | Xét tuyển kết hợp |
142 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 68.73 | Xét tuyển kết hợp |
145 | Kỹ thuật Hàng không – Kỹ thuật Tàu thủy (song ngành) | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp |
206 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 75.63 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
207 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 6139 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01 | 61.66 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 58.49 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
211 | Kỹ thuật Cơ Điện tử – chuyên ngành Kỹ thuật Robot | A00; A01 | 62.28 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
214 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 60.93 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
215 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông: Ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Quản lý Xây dựng | A00; A01 | 55.4 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
217 | Kiến trúc – chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | A01; C01 | 59.36 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 63.05 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 61.12 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 58.02 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
223 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 61.41 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường: Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 54 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
228 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (nhóm ngành) | A00; A01 | 60.78 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
229 | Kỹ thuật Vật liệu – chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | A00; A01; D07 | 55.36 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
237 | Vật lý Kỹ thuật – chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 60.81 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
242 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 60.7 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 59.94 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình tiên tiến |
266 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 66.76 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình định hướng Nhật Bản |
268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01; B00; D01; D07 | 59.77 | Xét tuyển kết hợp – Chương trình định hướng Nhật Bản |
III. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2022
Năm 2022, điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM dao động từ 54,6 – 75,99 điểm. Trong đó ngành lấy điểm cao nhất là Khoa học máy tính với 75,99 điểm và ngành lấy điểm thấp nhất là Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (song ngành) với 54,6 điểm. Tham khảo chi tiết trong bảng dưới đây!
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 108 | A00, A01 | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 225 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 110 | A00, A01 | 62.57 |
Kỹ thuật điện, điện tử | 208 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thực phẩm | 219 | A00, B00, D07 | 63.22 |
Quản lý công nghiệp | 223 | A00, A01, D01, D07 | 60.01 |
Kỹ thuật xây dựng | 115 | A00, A01 | 56.1 |
Kỹ thuật máy tính | 207 | A00, A01 | 65 |
Kỹ thuật dầu khí | 220 | A00, A01 | 60.01 |
Kỹ thuật máy tính | 107 | A00, A01 | 66.86 |
Kỹ thuật hoá học | 214 | A00, B00, D07 | 60.01 |
Kỹ thuật cơ khí | 209 | A00, A01 | 60.02 |
Kỹ thuật cơ khí | 109 | A00, A01 | 60.29 |
Khoa học máy tính | 206 | A00, A01 | 67.24 |
Kỹ thuật ô tô | 242 | A00, A01 | 60.13 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; | 128 | A00, A01 | 61.27 |
Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 114 | A00, B00, D07 | 58.68 |
Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; | 125 | A00, B00, A01, D07 | 60.26 |
Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không; | 145 | A00, A01 | 54.6 |
Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 120 | A00, A01 | 60.35 |
Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May | 112 | A00, A01 | 58.08 |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 140 | A00, A01 | 57.97 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | A00, A01 | 59.51 |
Kỹ thuật vật liệu | 229 | A00, A01, D07 | 60.01 |
Quản lý công nghiệp | 123 | A00, A01 | 57.98 |
Kỹ thuật vật liệu | 129 | A00, A01, D07 | 59.62 |
Vật lý kỹ thuật | 137 | A00, A01 | 61.01 |
Kỹ thuật ô tô | 142 | A00, A01 | 60.13 |
Cơ Kỹ thuật | 138 | A00, A01 | 63.17 |
Kiến trúc | 117 | A01, C01 | 57.74 |
Khoa học máy tính | 106 | A00, A01 | 75.99 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 210 | A00, A01 | 64.99 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 211 | A00, A01 | 64.33 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 215 | A00, A01 | 60.01 |
Kiến trúc | 217 | A01, C01 | 60.01 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 228 | A00, A01 | 64.8 |
Vật lý kỹ thuật | 237 | A00, A01 | 62.01 |
Kỹ thuật Hàng không | 245 | A00, A01 | 67.14 |
Khoa học máy tính | 266 | A00, A01 | 61.92 |
Cơ Kỹ thuật | 268 | A00, A01 | 62.37 |
Công nghệ sinh học | 218 | A00, B00, B08, D07 | 63.99 |
Lưu ý: Điểm chuẩn HCMUT 2022 trên là điểm xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, Học bạ
Nguồn: hcmut.edu.vn
Xem ngay nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên gần ĐH Bách Khoa TPHCM:
Tham khảo: Học phí Bách Khoa TP.HCM (HCMUT) Trong Năm Học 2024-2025 Cập Nhật Mới Nhất!
IV. Chỉ tiêu và phương thức Đại học Bách Khoa TPHCM 2024
Năm 2024, trường Đại học Bách khoa TPHCM dự kiến tuyển 5.150 chỉ tiêu, trong đó trường dành 90% chỉ tiêu xét tuyển kết hợp.
Trường nhận hồ sơ xét tuyển phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó:
- Điểm thi ĐGNL HCM 2024: 600 điểm (chiếm tỷ lệ 70%)
- Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: 18 điểm (chiếm tỷ lệ 20%)
- Điểm học lực THPT: 54 điểm (là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT) (chiếm tỷ lệ 10%).
Bảng chỉ tiêu chi tiết cho 39 ngành nghề xét tuyển của Đại học Bách Khoa TPHCM 2024.
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||
106 |
Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) |
A00; A01 |
240 |
107 |
Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Hệ thống Tính toán Hiện đại, Internet Vạn vật và An ninh, Kỹ thuật Máy tính) |
A00; A01 |
100 |
108 |
Điện – Điện tử – Viễn Thông – Tự động hoá (Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa) |
A00; A01 |
670 |
Thiết kế vi mạch (dự kiến) | |||
109 |
Kỹ Thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) |
A00; A01 |
300 |
110 |
Kỹ Thuật Cơ Điện tử |
A00; A01 |
105 |
112 |
Dệt – May (Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May) |
A00; A01 |
90 |
128 |
Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) |
A00; A01 |
70 |
140 |
Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh) |
A00; A01 |
80 |
114 |
Hoá – Thực phẩm – Sinh học (Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa Dược [dự kiến]; Công nghệ Mỹ phẩm [dự kiến]) |
A00; B00; D07 |
330 |
115 |
Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Quy hoạch và Quản lý Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy, Thủy lợi -Thủy điện, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển, Cảng – Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Cấp thoát Nước, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng) |
A00; A01 |
470 |
117 |
Kiến Trúc (Chuyên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan) |
A01; C01 |
90 |
148 |
Kinh tế Xây dựng (dự kiến) |
A00; A01 |
120 |
120 |
Dầu khí – Địa chất (Chuyên ngành: Khoan và khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí, Logistic và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn – Sức khỏe – Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Quản lý Tài nguyên Đất và Khoáng sản) |
A00; A01; D07 |
90 |
147 |
Địa Kỹ thuật Xây dựng (dự kiến) |
A00; A01; D07 |
40 |
129 |
Kỹ thuật Vật liệu (Chuyên ngành: Vật liệu Kim loại & Hợp kim; Vật liệu Cao su – Nhựa – Compozit [Hữu cơ Polyme]; Vật liệu Thủy tinh – Gốm – Xi măng [Vô cơ Silicat]; Vật liệu Nano – Bán dẫn – Y sinh [Năng lượng Ứng dụng]) |
A00; A01; D07 |
180 |
137 |
Vật lý Kỹ thuật (Chuyên ngành: Vật lý Y sinh, Vật lý Tính toán, Vật lý Kỹ thuật) |
A00; A01 |
50 |
138 |
Cơ Kỹ thuật |
A00; A01 |
50 |
146 |
Khoa học Dữ liệu (dự kiến) |
A00; A01 |
30 |
142 |
Kỹ thuật Ô tô |
A00; A01 |
90 |
145 |
(Song ngành) Tàu thủy – Hàng không (Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không) |
A00; A01 |
60 |
123 |
Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản trị Kinh doanh) |
A00; A01; D01; D07 |
120 |
125 |
Tài nguyên và Môi trường (Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường, An toàn – Sức khỏe và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) |
A00; A01; B00; D07 |
120 |
141 |
Bảo dưỡng Công nghiệp (Chuyên ngành: Bảo dưỡng Công nghiệp, Quản lý Bảo trì Dân dụng và Công nghiệp) |
A00; A01 |
110 |
B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
208 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chuyên ngành: Hệ thống Mạch – Phần cứng, Hệ thống Năng lượng, Hệ thống Tự động, Hệ thống Viễn thông) |
A00; A01 |
150 |
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||
206 |
Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) |
A00; A01 |
130 |
207 |
Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Hệ thống Tính toán Hiện đại, Internet Vạn vật và An ninh, Kỹ thuật Máy tính) |
A00; A01 |
80 |
209 |
Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) |
A00; A01 |
50 |
210 |
Kỹ thuật Cơ Điện tử |
A00; A01 |
50 |
211 |
Kỹ thuật Robot (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) |
A00; A01 |
50 |
214 |
Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược [dự kiến]; Công nghệ Mỹ phẩm [dự kiến]) |
A00; B00; D07 |
150 |
218 |
Công nghệ Sinh học |
A00; B00; B08; D07 |
40 |
219 |
Công nghệ Thực phẩm |
A00; B00; D07 |
40 |
215 |
Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 40 SV; Chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng | 80 SV) |
A00; A01 |
120 |
217 |
Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của ngành Kiến trúc) |
A01; C01 |
45 |
220 |
Kỹ thuật Dầu khí (Chuyên ngành: Khoan và Khai thác Dầu khí, Địa chất Dầu khí, Logistics và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn – Sức khỏe – Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí) |
A00; A01; D07 |
50 |
223 |
Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản trị Kinh doanh) |
A00; A01; D01; D07 |
90 |
225 |
Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) |
A00; A01; B00; D07 |
60 |
228 |
Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) |
A00; A01 |
60 |
229 |
Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao (Advanced Materials) (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Vật liệu) |
A00; A01; D07 |
40 |
237 |
Kỹ thuật Y Sinh (Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) |
A00; A01 |
30 |
242 |
Kỹ thuật Ô tô |
A00; A01 |
50 |
245 |
Kỹ thuật Hàng không |
A00; A01 |
40 |
D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | |||
266 |
Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Mật mã và An ninh Mạng, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Khoa học Máy tính) |
A00; A01 |
40 |
268 |
Cơ Kỹ thuật |
A00; A01 |
30 |
E. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND, NHẬT BẢN) | |||
108 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | Nhật Bản |
A00; A01 |
20 |
306 |
Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand |
A00; A01 |
150 |
307 |
Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand |
A00; A01 |
|
308 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | Úc |
A00; A01 |
|
309 |
Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ (dự kiến), Úc |
A00; A01 |
|
310 |
Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ (dự kiến), Úc |
A00; A01 |
|
313 |
Kỹ thuật Hóa học – chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược | Úc |
A00; B00; D07 |
|
314 |
Kỹ thuật Hóa học | Úc |
A00; B00; D07 |
|
315 |
Kỹ thuật Xây dựng | Úc |
A00; A01 |
|
319 |
Công nghệ Thực phẩm | New Zealand |
A00; B00; D07 |
|
320 |
Kỹ thuật Dầu khí | Úc |
A00; A01 |
|
323 |
Quản lý Công nghiệp | Úc |
A00; A01; D01; D07 |
|
325 |
Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc |
A00; A01; B00; D07 |
|
342 |
Kỹ thuật Ô tô | Úc |
A00; A01 |
|
345 |
Kỹ thuật Hàng không | Úc |
A00; A01 |
Xem ngay tin đăng tuyển dụng việc làm Part-time dành cho sinh viên tại TPHCM lương cao:
Như vậy là Muaban.net đã chia sẻ đến bạn những thông tin hữu mới nhất về điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2024. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của HCMUT 2024. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM mới nhất 2024
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2024 cập nhật mới nhất
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 2024