Bạn đang quan tâm đến nhóm ngành công nghiệp và muốn tìm hiểu Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn khoảng bao nhiêu? Hãy cùng Muaban.net xem ngay bài viết dưới đây để biết được điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2025 và các năm trước nhé.
![[Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM 2025 Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/21101630/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-diem-chuan.jpg)
Mục lục
Toggle1. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm năm 2025
Hiện tại, kỳ thi THPT Quốc gia vẫn chưa diễn ra nên điểm chuẩn của các trường chưa được công bố. Ngay khi kỳ thi kết thúc và Trường Đại học Công nghiệp Thưc phẩm chính thức công bố điểm chuẩn, Muaban.net sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất đến bạn.
2. Điểm chuẩn trường HUFI năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2024, dao động từ 17 đến 25 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển.
Các ngành như Marketing, Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, khoảng 24-25 điểm. Trong khi các ngành như Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ kỹ thuật hóa học có điểm chuẩn thấp hơn, từ 17-20 điểm. Xem chi tiết ở nội dung tiếp theo đây:
1.1. Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPTQG
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thực phẩm | 23 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 17 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 20 |
5 | Quản trị kinh doanh | 23 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 23.25 |
7 | Marketing | 24.5 |
8 | Thương mại điện tử | 23.75 |
9 | Kế toán | 22.5 |
10 | Tài chính ngân hàng | 23 |
11 | Công nghệ tài chính | 20.75 |
12 | Luật kinh tế | 22.75 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 |
16 | Công nghệ sinh học | 17.75 |
17 | Công nghệ thông tin | 23 |
18 | An toàn thông tin | 20 |
19 | Khoa học dữ liệu | 20 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 18 |
21 | Công nghệ dệt may | 17 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 18 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 17.5 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 18 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.75 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 17 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 17.5 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21 |
31 | Quản trị khách sạn | 21 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 23 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.75 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM mới nhất 2025
1.2. Điểm chuẩn theo xét tuyển học bạ
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 22 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 21 |
5 | Quản trị kinh doanh | 23.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 24 |
7 | Marketing | 25 |
8 | Thương mại điện tử | 24 |
9 | Kế toán | 23.5 |
10 | Tài chính ngân hàng | 24.5 |
11 | Công nghệ tài chính | 23.5 |
12 | Luật kinh tế | 23.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 |
16 | Công nghệ sinh học | 20 |
17 | Công nghệ thông tin | 23.75 |
18 | An toàn thông tin | 22 |
19 | Khoa học dữ liệu | 22 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20 |
21 | Công nghệ dệt may | 20 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 20 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 20 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện điện từ | 20 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 20.5 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 20.5 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22 |
31 | Quản trị khách sạn | 22 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 24.25 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.5 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến mới nhất 2025
1.3. Điểm chuẩn xét Điểm Thi ĐGNL ĐH Quốc Gia TP.HCM
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
5 | Quản trị kinh doanh | 700 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 750 |
7 | Marketing | 750 |
8 | Thương mại điện tử | 750 |
9 | Kế toán | 650 |
10 | Tài chính ngân hàng | 700 |
11 | Công nghệ tài chính | 600 |
12 | Luật kinh tế | 650 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
16 | Công nghệ sinh học | 600 |
17 | Công nghệ thông tin | 700 |
18 | An toàn thông tin | 600 |
19 | Khoa học dữ liệu | 600 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
21 | Công nghệ dệt may | 600 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 600 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
31 | Quản trị khách sạn | 600 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 750 |
1.4. Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển thẳng
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 24 |
5 | Quản trị kinh doanh | 24 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 24 |
7 | Marketing | 24 |
8 | Thương mại điện tử | 24 |
9 | Kế toán | 24 |
10 | Tài chính ngân hàng | 24 |
11 | Công nghệ tài chính | 24 |
12 | Luật kinh tế | 24 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24 |
16 | Công nghệ sinh học | 24 |
17 | Công nghệ thông tin | 24 |
18 | An toàn thông tin | 24 |
19 | Khoa học dữ liệu | 24 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 24 |
21 | Công nghệ dệt may | 24 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 24 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 24 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện từ | 24 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 24 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 24 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24 |
31 | Quản trị khách sạn | 24 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
3. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2025 của HUFI
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã công bố kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với các phương thức xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Chiếm khoảng 50% – 60% tổng chỉ tiêu.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT: Chiếm khoảng 20% – 30% tổng chỉ tiêu.
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025: Chiếm khoảng 10% – 15% tổng chỉ tiêu.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng: Chiếm khoảng 5% – 10% tổng chỉ tiêu.
Lưu ý: Tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu có thể thay đổi tùy theo từng ngành và năm tuyển sinh cụ thể.
Nguồn: Trường HUFI
Một số việc làm thêm dành cho sinh viên để kiếm thêm thu nhập |
Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm năm 2025. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn HUFI và đưa ra quyết định chọn nguyện vọng phù hợp. Đừng quên theo dõi muaban.net để đọc nhiều thông tin bổ ích về tuyển sinh, việc làm khác nhé.
Xem thêm:
- Điểm Chuẩn ĐH Kinh Tế – Luật Theo 5 Phương Án Tuyển Sinh Mới Nhất
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) mới nhất 2025