Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học định hướng, thực hành và ứng dụng của đa dạng ngành học trong lĩnh vực. Bên cạnh điểm chuẩn thì học phí Đại học Công nghiệp cũng luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm nhất. Vậy học phí Đại học Công nghiệp là bao nhiêu? Cùng Muaban.net tìm hiểu về học phí Đại học Công nghiệp TPHCM nhé.
Giới thiệu Đại học công nghiệp TPHCM
Tiền thân của trường Đại học Công nghiệp TPHCM là trường Huấn nghiệp Gò Vấp được thành lập vào ngày 11/11/1956. Tháng 2 năm 2014, Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ và Trường được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 theo quyết định số 902/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2015, bắt đầu thực hiện từ năm học 2015 – 2016.
Mục tiêu phát triển của trường là trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Đưa trường trở thành trường thuộc 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam. Là một trong 10 trường theo định hướng ứng dụng khoa học nhằm đào tạo nhân lực đạt chất lượng cao sánh ngang tầm quốc tế.
Hiện nay nhà trường đang quy tụ đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn. Hiện tại về cơ sở vật chất tại trường có hơn 500 phòng học và giảng đường. Có hơn 350 phòng thí nghiệm và thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Nhà trường cũng đã xây dựng khu nội trú cho hơn 8000 người cùng nhà ăn cho sinh viên trong khuôn viên của trường. Thư viện có hơn 200.000 sách các loại. Các phương tiện Tin học cũng được kết nối với internet và sử dụng rộng rãi.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM
Trước khi xem đến học phí Đại học công nghiệp TPHCM, chúng ta hãy cùng xem điểm chuẩn của trường đại học này nhé! Dưới đây là điểm chuẩn chính thức của Đại học Công nghiệp TPHCM theo hình thức xét điểm thi THPT năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
2 | 7510303 | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24.25 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 20.25 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.5 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; C01; D01; D90 | 25.25 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
17 | 7510404 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
22 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | |
23 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
26 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
28 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 25 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | |
34 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24.25 | |
35 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
36 | 7510303C | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
37 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
38 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
39 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình CLC |
40 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
41 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình CLC |
42 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình CLC |
43 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
44 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
46 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình CLC |
47 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 21.75 | Chương trình CLC |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình CLC |
49 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình CLC |
50 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình CLC |
51 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
52 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.25 | Chương trình CLC |
53 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20 | Chương trình CLC |
54 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
>> Tham khảo thêm: Top 100 các trường đại học top đầu Việt Nam
Học phí Đại học Công nghiệp TPHCM 2023
Dựa vào thông tin học phí đại học Công nghiệp của các năm trước, năm 2023, sinh viên theo học tại trường sẽ đóng mức học phí trong khoảng từ 25.300.000 – 27.500.000 VNĐ/năm học. Mức thu này tương ứng tăng tối đa 10% theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Học phí các năm trước đây như sau:
Năm 2021: Theo đề án tuyển sinh năm 2021, trường đại học Công nghiệp TPHCM có mức thu như sau:
- Đối với sinh viên theo học khối Kinh tế: 23.000.000 VNĐ/năm học
- Đối với sinh viên theo học các khối công nghệ: 25.000.000 VNĐ/năm học.
Năm 2020: So với năm 2021, năm 2020, mức học phí Đại học Công nghiệp từ 20.000.000 VNĐ/năm học đối với sinh viên theo học khối ngành kinh tế và 22.000.000 VNĐ/năm học dành cho sinh viên theo học các khối ngành liên quan đến công nghệ.
Năm 2019: Sinh viên theo học tại IUH có mức học phí từ 18.150.000 – 28.900.000 VNĐ/năm học.
Tham khảo ngay việc làm part time dành cho HSSV chỉ có trên muaban.net |
Dự đoán học phí đại học Công nghiệp TPHCM 2023
Dựa theo mức học phí Đại học Công nghiệp TPHCM của các năm trước, năm 2023, dự kiến sinh sẽ phải đóng mức học phí từ 27.830.000 – 30.250.000 VNĐ/năm học. Mức thu học phí này tăng 10% theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT đề ra. Nhưng đây cũng chỉ là mức học phí dự kiến, ban lãnh đạo trường đại học Công nghiệp sẽ công bố mức học phí chính thức sau khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
Tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM
Xét tuyển thẳng và ưu tiên
Những học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh sẽ được ưu tiên và xét tuyển thẳng. Học sinh có học lực 3 năm lớp 10,11,12 xếp loại giỏi;Học sinh đạt giải kỳ thi Olympic (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển); Học sinh trường chuyên, lớp chuyên (bảng danh mục các Trường THPT chuyên, lớp chuyên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 29/08/2022.
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21.00 điểm. Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 24.00 điểm và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi.
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM
Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023.
TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Sử dụng 04 phương thức xét tuyển như Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.00 điểm.
Xét theo điểm thi THPT
Các câu hỏi liên quan đến trường Đại học công nghiệp TPHCM
IUH là trường Công hay Tư?
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập, tất cả quy mô đào tạo và huấn luyện đều thuộc loại lớn nhất cả nước.
Học phí trường Đại học Công nghiệp TPHCM có tốt không?
So với những trường đại học công lập khác thì học phí của Đại học IUH khá đắt ở chương trình đại trà so với những năm trước, do thực hiện cơ chế tự chủ. Nhưng khi có nhiều trường chuyển sang cơ chế này thì học phí ở nơi đây được xem ở mức vừa phải.
Các cơ sở trường IUH
- Trụ sở chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 04, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích sử dụng là 19.540m2.
- Cơ sở mới của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ở quận 12 : Khu học tập nghiên cứu – quản lý hành chánh; khu thể dục thể thao; khu ký túc xá; công viên cây xanh.
- Phân hiệu Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ sở Thanh Hóa: Phố Quang Trung, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đại học công nghiệp bao nhiêu 1 tín chỉ
Mức phí của 1 tín chỉ với khối kinh tế: môn lý thuyết là 610 ngàn; môn thực hành 790 ngàn/ tín chỉ. Với khối công nghệ: môn lý thuyết là 610 ngàn đồng/ tín chỉ; môn thực hành là 980 ngàn/ tín chỉ.
Mặc dù là trường công lập nhưng ban lãnh đạo nhà trường đang từng bước đưa trường đại học IUH từng bước tiến tới tự chủ tài chính. Vì vậy, mức học phí của IUH hơi cao so với những trường công lập khác.
Vì thế, nhà trường vẫn dành rất nhiều chương trình học bổng đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho sinh viên như học bổng Toyota, học bổng HSSV vượt khó hiếu học,… Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều chương trình học bổng khuyến khích học tập, học bổng Nguyễn Đức Cảnh,… đi kèm với các chính sách miễn, giảm học phí theo quy định mà Bộ GD&ĐT đưa ra.
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM là một trường công lập có quy mô đào tạo lớn trên cả nước. Là một cơ sở giáo dục luôn đào tạo ra các sinh viên tiềm năng, đem nhiều lợi ích về cho đất nước. Cơ sở về chất luôn được hoàn thiện và hiện đại hóa. Nhắc đến IUH thì không thể không nhắc đến đội ngũ giảng viên, cán bộ ở trường. Các thầy cô trong trường đều là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ,…Họ rất tận tâm và nhiệt huyết với nghề.
Nếu bạn đang phân vân về trường, hãy tìm hiểu ngay nhé. Với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ, mong bạn đã biết được một vài thông tin về trường đại học cũng như là học phí đại học Công nghiệp TPHCM. Và đừng quên theo dõi Muaban.net để biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác bạn nhé.
Ngoài ra bạn có thể kham khảo thêm những tin đăng về việc làm, mua bán nhà đất, thuê phòng trọ,…. tại muaban.net. Chúc bạn tìm được những tin đăng phù hợp với nhu cầu của mình.
>> Xem thêm:
- Học phí trường HUTECH mới nhất 2022 dành cho sinh viên
- Học Phí NEU 2023 – 2024 Khóa K65 Và Chính sách Học Bổng