Đại học Kinh tế luật TP.HCM là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với ngành Kinh tế, Quản lý và Luật. Sau đây Muaban.net sẽ cập nhật điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật TP.HCM mới nhất trong năm 2025 theo 5 phương thức tuyển sinh để các bạn sĩ tử có thể tham khảo và xét tuyển vào trường đại học top đầu này.

1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM 2025
Hiện tại, trường Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL) vẫn chưa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Theo tiến độ tuyển sinh của các năm trước, điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào khoảng tháng 7/2025. Trong thời gian này, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước để có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình xét tuyển vào trường.
Tuy nhiên, có một thông tin mới, trong năm 2025, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có sự điều chỉnh trong phương án tuyển sinh. Thay vì áp dụng 5 phương thức như những năm trước, nhà trường dự kiến triển khai 3 phương thức xét tuyển bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2025
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xem chi tiết về các phương thức xét tuyển tại Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2025.
2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM 2024
Dưới đây là điểm chuẩn của trường UEL 2024 theo 5 phương thức xét tuyển tuyển sinh.
2.1. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng – Phương thức 1b
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng (Phương thức 1b) cao nhất là 28.6 điểm với chuyên ngành Marketing. Và điểm chuẩn thấp nhất thuộc chuyên ngành Kinh tế học với điểm là 24.6.
STT | Ngành – Chuyên ngành tuyển sinh | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Kinh tế – Kinh tế học | 7310101_401 | 24,60 |
2 | Kinh tế – Kinh tế và Quản lý công | 7310101_403 | 27,30 |
3 | Toán kinh tế – Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 7310108_413 | 27,40 |
4 | Toán kinh tế – Toán ứng dụng (Tiếng Anh) | 7310108_413E | 27,40 |
5 | Toán kinh tế – Phân tích dữ liệu (*) | 7310108_419 | 27,60 |
6 | Kinh tế quốc tế – Kinh tế đối ngoại | 7310106_402 | 27,90 |
7 | Kinh doanh quốc tế – Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 28,30 |
8 | Kinh doanh quốc tế – Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | 27,50 |
9 | Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | 27,40 |
10 | Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 7340101_407E | 26,90 |
11 | Quản trị kinh doanh – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340101_415 | 27,00 |
12 | Quản lý công | 7340403_418 | 26,20 |
13 | Marketing – Marketing | 7340115_410 | 28,60 |
14 | Marketing – Marketing (Tiếng Anh) | 7340115_415E | 26,90 |
15 | Marketing – Digital Marketing | 7340115_417 | 27,90 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | 26,80 |
17 | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | 27,40 |
18 | Công nghệ tài chính – Công nghệ tài chính | 7340205_414 | 25,80 |
19 | Công nghệ tài chính – Co-operative Education | 7340205_414H | 28,40 |
20 | Kế toán | 7340301_405 | 26,10 |
21 | Kế toán tích hợp ICAEW (Tiếng Anh) | 7340301_405E | 26,90 |
22 | Kiểm toán | 7340302_409 | 26,20 |
23 | Thương mại điện tử – TMĐT | 7340122_411 | 28,50 |
24 | Thương mại điện tử – TMĐT (Tiếng Anh) | 7340122_411E | 27,10 |
25 | Hệ thống thông tin quản lý – Hệ thống thông tin | 7340405_406 | 26,90 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý – Co-operative Education | 7340405_406H | 26,90 |
27 | Hệ thống thông tin quản lý – Kinh doanh số & AI | 7340405_416 | 25,80 |
28 | Luật – Luật Dân sự | 7380101_503 | 25,40 |
29 | Luật – Luật Tài chính – Ngân hàng | 7380101_504 | 26,40 |
30 | Luật – Luật & Chính sách công | 7380101_505 | — |
31 | Luật kinh tế – Luật Kinh doanh | 7380107_501 | 27,00 |
32 | Luật kinh tế – Luật Thương mại quốc tế | 7380107_502 | 26,90 |
33 | Luật kinh tế – Luật TMQT (Tiếng Anh) | 7380107_502E | 26,50 |
2.2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM – Phương thức 2
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo ĐHQGTPHCM (Phương thức 2) của trường Đại học Kinh tế – Luật) cao nhất thuộc chuyên ngành Kinh doanh quốc tế với điểm số là 87.57. Điểm chuẩn thấp nhất là 72.1 điểm, thuộc ngành Quản lý công.
STT | Ngành tuyển sinh | Mã tuyển sinh | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | KINH TẾ | ||
Kinh tế học | 7310101_401 | 80,96 | |
Kinh tế và Quản lý công | 7310101_403 | 80,22 | |
2 | TOÁN KINH TẾ | ||
Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 7310108_413 | 81,20 | |
Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Tiếng Anh) | 7310108_413E | 79,40 | |
Phân tích dữ liệu | 7310108_419 | 74,80 | |
3 | KINH TẾ QUỐC TẾ | ||
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | 7310106_402 | 87,20 | |
4 | KINH DOANH QUỐC TẾ | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 87,57 | |
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120_408E | 86,31 | |
5 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | 84,74 | |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 7340101_407E | 81,20 | |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7340101_415 | 81,80 | |
6 | QUẢN LÝ CÔNG | 7340403_418 | 72,10 |
7 | MARKETING | ||
Marketing | 7340115_410 | 86,84 | |
Marketing (Tiếng Anh) | 7340115_410E | 83,90 | |
Digital Marketing | 7340115_417 | 87,10 | |
8 | TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | ||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | 84,53 | |
Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201_404E | 80,80 | |
9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | ||
Công nghệ tài chính | 7340205_414 | 82,95 | |
Công nghệ tài chính (Co-operative Education) | 7340205_414H | 76,23 | |
10 | KẾ TOÁN | ||
Kế toán | 7340301_405 | 80,50 | |
Kế toán (Tích hợp ICAEW – Tiếng Anh) | 7340301_405E | 79,10 | |
11 | KIỂM TOÁN | 7340302_409 | 85,05 |
12 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | ||
Thương mại điện tử | 7340122_411 | 87,36 | |
Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122_411E | 84,95 | |
13 | HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | 83,69 | |
Hệ thống thông tin quản lý (Co-operative Education) | 7340405_406H | 75,71 | |
Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 7340405_416 | 79,07 | |
14 | LUẬT | ||
Luật Dân sự | 7380101_503 | 79,20 | |
Luật Tài chính – Ngân hàng | 7380101_504 | 78,70 | |
Luật Chính sách công | 7380101_505 | 73,19 | |
15 | LUẬT KINH TẾ | ||
Luật Kinh doanh | 7380107_501 | 82,40 | |
Luật Kinh doanh quốc tế | 7380107_502 | 84,32 | |
Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Anh) | 7380107_502E | 80,57 |
2.3. Điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia – Phương thức 3
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 25.89 |
7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07 | 25.64 |
7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7310108_413 | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 26.22 |
7310108_413E | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.61 |
7310108_419 | Toán Kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh ) | A00; A01; D01; D07 | 26.33 |
7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh )(Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.33 |
7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 |
7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing)(Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.71 |
7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.44 |
7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.89 |
7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.54 |
7340205_414H | Công nghệ tài chính (CT Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
7340301_405 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
7340301_405E | Kế toán (Tích hợp CCQT ICAEW – Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340302_409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.38 |
7340403_418 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 24.39 |
7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thông thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (CT Co – operative Education) | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7380101_503 | Luật( Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 |
7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07 | 25.24 |
7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.07 |
7380107_502 | Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.09 |
7380107_502E | Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế)(Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
2.4. Điểm chuẩn dựa trên kết quả thi ĐGNL – Phương thức 4
Điểm chuẩn cao nhất dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) – Phương thức 4 của trường Đại học Kinh tế Luật là 945 điểm thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử. Điểm chuẩn thấp nhất đối với phương thức xét tuyển này là 702 điểm thuộc ngành Quản lý công.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 847 |
7310101_403 | Kinh tế ( Kinh tế và quản lý công) | 809 |
7310106_402 | Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | 906 |
7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 841 |
7310108_413E | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 766 |
7310108_419 | Toán kinh tế (phân tích dữ liệu) | 811 |
7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 878 |
7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 823 |
7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 807 |
7340115_410 | Marketing | 916 |
7340115_410E | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 857 |
7340115_417 | Marketing (Digital Marketing) | 938 |
7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 933 |
7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 893 |
7340122_411 | Thương mại điện tử | 945 |
7340122_411E | Thương mại điện tử (tiếng Anh) | 876 |
7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 871 |
7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 839 |
7340205_414 | Công nghệ tài chính | 867 |
7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chưong trình Co-operative Education) | 847 |
7340301_405 | Kế toán | 851 |
7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chi quốc tế ICAEW- Tiếng Anh) | 767 |
7340302_409 | Kiểm toán | 900 |
7340403_418 | Quản lý công | 702 |
7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 896 |
7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chưong trình Co-operatìveEducation) | 846 |
7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 873 |
7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 804 |
7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 800 |
7380101_505 | Luật (Luật và chính sách công) | 786 |
7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 858 |
7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 861 |
7380107_502E | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | 831 |
2.5. Điểm chuẩn dựa trên kết quả học bạ và chứng chỉ quốc tế – Phương thức 5
Điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Kinh tế Luật dựa trên kết quả học bạ và chứng chỉ quốc tế SAT là 98 điểm đối với ngành Kế toán (tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW-tiếng anh). Dựa trên kết quả học bạ và chứng chỉ quốc tế IELTS thì điểm chuẩn cao nhất trúng tuyển là 27 điểm (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế – tiếng anh).
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
7310106_402 | Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | 89 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7310108_413E | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 76 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7310108_419 | Toán kinh tế (phân tích dữ liệu) | 78 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 75 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 85 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340115_410 | Marketing | 78 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340115_410E | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 81 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340115_417 | Marketing (Digital Marketing) | 86 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 87 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 77 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340122_411 | Thương mại điện tử | 82 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340122_411E | Thương mại điện tử (tiếng Anh) | 76 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 85 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 81 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chưong trình Co-operative Education) | 85 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chi quốc tế ICAEW- Tiếng Anh) | 98 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340302_409 | Kiểm toán | 81 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 75 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 82 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 85 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 87 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 79 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
7380107_502E | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | 76 | CCQT (IELTS, TOEFL, …) và CC SAT, ACT/bằng tú tài quốc tế (IB)/A-level |
Với những thông tin trên, Mua Bán hy vọng bạn đã nắm được bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật và quyết định được trường đại học ưng ý mà bản thân sẽ ứng tuyển. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước nhé.
Nguồn tham khảo:
|
Có thể bạn quan tâm
- Đại học Tài chính – Marketing điểm chuẩn năm 2025 chính xác nhất
- [Chính Thức] Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM (UEH) 2025
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2025 – 2026 mới nhất