Đại học Bách khoa Hà Nội luôn là một trong những trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam. Với điểm chuẩn hàng năm là vấn đề được quan tấm nhất của học sinh và phụ huynh vào dịp tuyển sinh. Trong bài viết này, Mua bán sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá tư duy, và xét tuyển tài năng.
I. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2024
1. Điểm chuẩn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2024 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dự kiến điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ không có sự thay đổi lớn so với các năm trước.
- Theo dự báo, ba ngành có điểm trúng tuyển cao nhất sẽ là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, và Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, với mức điểm dự kiến trên 28. Đây là những ngành có điểm chuẩn cao nhất trong vài năm qua.
- Các ngành khác như Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, An toàn không gian số, và Công nghệ thông tin (bao gồm các chương trình Việt – Nhật, Global ICT, Việt – Pháp) dự kiến có điểm chuẩn từ 27 đến 28.
- Ngược lại, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội một số ngành như Công nghệ dệt may, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, và Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến) có mức điểm chuẩn thấp hơn, từ 20 đến 22,75 điểm. Dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội của các ngành này sẽ tăng khoảng 0,75 điểm so với năm trước.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT năm nay được dự kiến là 20 điểm.
Lưu ý: Đây chỉ là điểm dự báo dựa trên điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội từ những năm trước. Điểm chuẩn năm 2024 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 19/8/2024.
2. Điểm chuẩn HUST 2024 xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy 2024
Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá tư duy (TSA), Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 50 điểm trên thang điểm 100 để đủ điều kiện xét tuyển. Mức điểm này áp dụng đồng bộ cho tất cả các chương trình đào tạo của trường trong năm 2024.
Sĩ tử 2006 có thể tham khảo mức điểm chuẩn dự báo theo phương thức xét tuyển điểm kỳ thi ĐGTD Tại đây.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội (DKH) cập nhật mới nhất 2024
3. Điểm chuẩn xét tuyển tài năng 2024
Điểm trúng tuyển của đại học bách khoa hà nội 2024 theo phương thức xét tuyển tài năng cho khoảng 20% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Theo đó điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội các ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) sẽ có mức điểm cao nhất là 104,58 điểm trên ngưỡng tối đa là 110 điểm.
II. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2023
Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là Công nghệ thông tin, cụ thể là ngành IT-E10 với 83.97/100 điểm (theo kết quả Đánh giá tư duy) và ngành IT1 với 29.42 điểm (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT). Ngành có số điểm thấp nhất là Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) với số điểm là 21.0. Dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội của ba phương thức xét tuyển trong năm 2023:
- Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Mã tuyển sinh | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
CH3 | Kỹ thuật In | A00; B00; D07 | 22.70 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
- Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy
Mã tuyển sinh | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
Lưu ý về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội:
- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên
- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) + Điểm ưu tiên
- Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023, tổ hợp K00, thang điểm 100:
ĐX = Điểm thi ĐGTD+Điểm ưu tiên + Điểm thưởng
Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cập nhật 2024
III. Đề án tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh tổng cộng 9.260 sinh viên. Trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo ba phương thức chính:
- Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN): Chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu, phương thức này nhắm đến các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, hoặc có các thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, thể thao, nghệ thuật.
- Phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD): Chiếm khoảng 30% tổng chỉ tiêu, phương thức này dựa trên kết quả của kỳ thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đây là kỳ thi riêng nhằm đánh giá khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và hiểu biết tổng hợp của thí sinh.
- Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (THPT): Chiếm khoảng 50% tổng chỉ tiêu, phương thức này dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Đây là phương thức tuyển sinh truyền thống và được nhiều thí sinh lựa chọn.
2. Điều kiện và phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT): Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia sẽ được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.
- Thí sinh trong đội tuyển Quốc gia tham dự cuộc thi KHKT Quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài dự thi.
Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế: Đối tượng xét tuyển là thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên và có ít nhất một trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT, ACT, A-Level, AP và IB.
Xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn: Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, có điểm TBC học tập các môn văn hóa (trừ 2 môn Thể dục và GDQPAN) từng năm học lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện sau:
- Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT;
- Được chọn tham dự cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức;
- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;
- Có chứng chỉ IELTS (academic) quốc tế 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh tế – Quản lý, Công nghệ Giáo dục, Quản lý Giáo dục;
- Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA)
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm TSA do ĐHBK Hà Nội quy định (thông báo sau).
- Phương thức 3: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức.
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm sàn do ĐHBK Hà Nội quy định (thông báo sau).
- Các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo
Xem thêm các tin đăng về phòng trọ giá rẻ dành cho sinh viên:
Lời kết
Bài viết đã cung cấp cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2024 và các thông tin liên quan đến quá trình tuyển sinh của trường. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp các thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để đưa ra những quyết định sáng suốt trong việc chọn ngành và trường đại học phù hợp. Đừng quên theo dõi Muaban.net để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về tìm việc làm, tuyển sinh và các tin tức giáo dục mới nhất.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn đại học Yersin Đà Lạt 2024 Cập nhật mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm năm 2024 chính xác nhất
- Điểm chuẩn đại học Y Vinh 2024 và các năm mới nhất