Trường Đại học Phenikaa là một trong những trường có hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo nằm top tại Việt Nam. Luôn nỗ lực trong công tác giáo dục, Phenikka ngày càng được sinh viên yêu thích và lựa chọn theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2024 bao nhiêu? Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh như thế nào? Cùng Muaban.net tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2024
Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh năm 2024 tổng 9.896 chỉ tiêu cho 48 ngành/chương trình đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển.
Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa dựa trên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 2024:
2. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2023
Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT thì vào cuối tháng 8 tới, tất các các trường Đại học/Cao đằng trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển. Hiện tại, trường Đại học Phenikaa đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ, tham khảo ngay dưới đây!
2.1. Điểm chuẩn học bạ Đại học Phenikaa 2023
Theo phương thức xét tuyển học bạ 2023, điểm chuẩn Đại học PKA dao động từ 21 – 29.5 điểm. Trong đó, thấp nhất là ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng với 21 điểm và cao nhất là ngành Vật lý tài năng với 29.5 điểm. Để biết chi tiết, hãy xem ngay bảng dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07, XDHB | 26 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | EEE1 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 22.5 |
Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 |
Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 |
Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 22 |
Công nghệ thông tin | ICT-VJ | A00, A01, D07, D28, XDHB | 25 |
Điều dưỡng | NUR1 | A00, B00, B08, A01, XDHB | 21 |
Ngôn ngữ Anh | FLE1 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 24 |
Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 24 |
Kế toán | FBE2 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 |
Kỹ thuật hoá học | CHE1 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22 |
Kỹ thuật y sinh | EEE2 | A00, B00, A01, C01, XDHB | 22.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | EEE3 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 23.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 22 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 21 |
Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 |
Luật | FBE5 | D01, C00, D14, C04, XDHB | 26 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D09, D04, XDHB | 25 |
Du lịch | FTS1 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 24 |
Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 24 |
Khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07, XDHB | 27 |
Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 22 |
Kỹ thuật ô tô | VEE2 | A00, A01, D01, A10, XDHB | 22 |
Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, D01, A10, XDHB | 23 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | EEE-AI | A00, A01, D07, C01, XDHB | 25 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | ICT-AI | A00, A01, D07, XDHB | 28 |
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | MSE1 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22.5 |
Trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | A00, A01, D07, C01, XDHB | 24 |
Kinh doanh quốc tế | FBE6 | A01, D01, D07, D10, XDHB | 25 |
Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A01, D01, D28, D06, XDHB | 22.5 |
Du lịch | FTS3 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 |
Du lịch | FTS4 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 22 |
Y khoa | MED1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 26 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, D02, XDHB | 24 |
Vật lí | FSP1 | A00, A01, XDHB | 29.5 |
Kỹ thuật phần mềm | ICT2 | A00, A01, D07, XDHB | 24 |
Logistics Quản lý chuỗi cung ứng | FBE7 | A01, D01, D07, D10, XDHB | 25 |
Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | A01, D01, D64, D44, XD | 21 |
Đông phương học | FOS1 | D01, C00, D14, D09, XDHB | 20 |
Răng – Hàm – Mặt | DEN1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 25 |
Nguồn: phenikaa-uni.edu.vn
Tham khảo nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên tại Hà Nội:
Tham khảo: Trường Đại học Phenikaa có tốt không? Có nên học ở trường này không?
3. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2022
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2022 theo 2 phương thức tuyển sinh chính gồm: Xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG:
3.1. Đại học Phenikaa điểm chuẩn xét điểm thi THPTQG 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa 2022 theo phương thức xét tuyển thi THPT dao động từ 19 – 26 điểm. Trong đó, cao nhất là 26.5 điểm với ngành Marketing và thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản lý nhà nước với 23 điểm. Để biết chi tiết tham khảo bảng dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07, D28 | 23.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | EEE1 | A00, A01, D07, C01 | 22 |
Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, D07, C01 | 19 |
Y khoa | MED1 | A00, B00, B08, D07 | 23 |
Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | A00, A01, D07, C01 | 23.75 |
Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, D07, C01 | 23.5 |
Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, A01, D07 | 19 |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | ICT-VJ | A00, A01, D07 | 23 |
Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, D07, C01 | 22 |
Điều dưỡng | NUR1 | A00, B00, D07, A02 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | FLE1 | D01, D14, D15, D66 | 23 |
Kế toán | FBE2 | A00, A01, D07, C01 | 23.5 |
Kỹ thuật hoá học | CHE1 | A00, B00, A01, D07 | 19 |
Kỹ thuật y sinh | EEE2 | A00, B00, B08, A01 | 21 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | EEE3 | A00, A01, D07, C01 | 24 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | A00, B00, D07, A02 | 19 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | A00, B00, D07, A02 | 19 |
Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
Luật | FBES | A00, A01, D01, C00 | 25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, C00, D04 | 23.75 |
Du lịch | FTS1 | A01, D01, C00, D15 | 23.75 |
Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 22 |
Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 19 |
Trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | A00, B00, A01, D07 | 22 |
Kỹ thuật ô tô | VEE2 | A00, A01, A04, A10 | 21 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | ICT-AI | A00, A01, D07 | 23 |
Khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07 | 24 |
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | MSE1 | A00, B00, A01, D07 | 21 |
Kinh doanh quốc tế | FBE6 | A01, D01, C04, A07 | 23.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09 | 23.5 |
Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A01, D01, D28, D06 | 22 |
Du lịch | FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 22 |
Du lịch | FTS4 | A01, D01, D15, C01 | 22 |
Vật lí | FSP1 | A00, A01, A04, A10 | 24 |
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 cập nhật mới nhất
Xem ngay các việc làm bán thời gian lương cao tại Hà Nội đang tuyển dụng dành cho sinh viên:
3.2. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa xét học bạ 2022
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07, XDHB | 26 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | EEE1 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 24 |
Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 22.5 |
Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 |
Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 |
Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 22 |
Công nghệ thông tin | ICT-VJ | A00, A01, D07, D28, XDHB | 25 |
Điều dưỡng | NUR1 | A00, B00, B08, A01, XDHB | 22 |
Ngôn ngữ Anh | FLE1 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 24 |
Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 24 |
Kế toán | FBE2 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 |
Kỹ thuật hoá học | CHE1 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22 |
Điện tử y sinh | EEE2 | A00, B00, A01, C01, XDHB | 22.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | EEE3 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 22.5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 22 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 22 |
Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 |
Luật kinh tế | FBE5 | D01, C00, D14, C04 | 24 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D09, D04, XDHB | 24 |
Du lịch | FTS1 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 22 |
Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 |
Khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07, XDHB | 27 |
Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 22 |
Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, D01, A10, XDHB | 23 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | EEE-AI | A00, A01, D07, C01, XDHB | 25 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | ICT-AI | A00, A01, D07, XDHB | 26 |
Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | MSE1 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22.5 |
Trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | A00, A01, D07, C01, XDHB | 24 |
Cơ điện tử | VEE2 | A00, A01, D01, A10, XDHB | 22 |
Kinh doanh quốc tế | FBE6 | A01, D01, C04, A07, XDHB | 24 |
Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A01, D01, D28, D06, XDHB | 22.5 |
Du lịch | FTS3 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 22 |
Du lịch | FTS4 | A01, D01, D15, C01, XDHB | 22 |
Y khoa | MED1 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 27 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, XDHB | 24 |
Như vậy là Muaban.net đã chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích nhất về điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2024. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của Phenikka 2024. Đừng quên truy cập Muaban.net mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm:
- Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2023-2024 cập nhật mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2023 – 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn đại học Công nghệ Đông Á 2023 cập nhật mới nhất