Năm 2025, Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 4100 chỉ tiêu với 7 phương thức tuyển sinh đa dạng như xét điểm THPT Quốc Gia, học bạ, điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… Hãy cùng Muaban.net tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025 trong bài viết dưới đây.
![[Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025 Thông tin chi tiết về tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/01091347/dai-hoc-mo-ha-noi-diem-chuan-1.jpg)
I. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2025
Hiện tại, vẫn chưa diễn ra kỳ thi THPTQG, vì vậy chưa có điểm chuẩn. Muaban.net đã cập nhật sớm nhất ngay khi kỳ thi diễn ra và trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn.
II. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2024
Hiện tại, điểm chuẩn xét tuyển phương thức điểm THPT Quốc Gia trường Đại học Mở Hà nội 2024 cao nhất với 26,12 điểm (thang điểm 30). Chi tiết dưới đây:
![[Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025 Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2024 - Trang 1](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2024/08/19173118/diem-chuan-dh-mo-ha-noi-1.png)
![[Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025 Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2024 - Trang 2](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2024/08/19173107/diem-chuan-dh-mo-ha-noi-2.png)
Sau khi biết điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội, đừng quên tìm phòng trọ gần trường bạn nhé! Tham khảo ngay tin đăng cho thuê phòng trọ tại Muaban.net. |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06 | 21.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H06 | 21 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06 | 21.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 28 |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Q00 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | Q00 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | Q00 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hoá | Q00 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | Q00 | 18 |
Ghi chú: Điểm chuẩn trên được tính theo Thang điểm 30
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | K00 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | K00 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | K00 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | K00 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | K00 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | K00 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hoá | K00 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00 | 18 |
Ghi chú: Điểm chuẩn trên được tính theo Thang điểm 30
Xem thêm: Cập nhật điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2024
iII. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 19.45 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.43 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.33 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.62 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.07 |
7380101 | Luật | A00; D01 | 22.55 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; D01 | 22.8 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; D01 | 20.63 |
7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 23.96 |
7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 24.82 |
7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 23.7 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 17.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 17.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.38 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 22.1 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 22.45 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.53 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 29.28 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.51 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.82 |
Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com
2. Điểm chuẩn Điểm học bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00;H01;H06 | 21 |
7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 21 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07 | 21 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07 | 21 |
3. Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 17.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 18.5 |
7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 17.5 |
IV. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 17.5 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 | Toán: 8.6; NV: 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.6 | Toán: 8; NV: 2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7.8; NV: 4 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.25 | Toán: 7.4; NV: 16 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán: 6.6; NV: 2 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23.55 | Toán: 8.8; NV: 3 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23.15 | Toán: 7; NV: 12 |
7380101_C00 | Luật (THXT C00) | C00 | 26.25 | Toán: 8; NV: 7 |
7380107_C00 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26.75 | Toán: 8.25; NV: 3 |
7380108_C00 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 26 | Toán: 7.25; NV: 7 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16.5 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16.5 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.55 | Toán: 7.8; NV: 5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | Toán: 7.6; NV: 6 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; C00 | 22.65 | Toán: 6.4; NV: 9 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.35 |
Tiếng Anh: 7.4; NV: 4
|
7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 27.05 |
Tiếng Anh: 5.2; NV: 5
|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | Tiếng Anh: 7; NV: 4 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31.77 |
Tiếng Anh: 6.2; Tiếng trung: 6.2 ; NV: 5
|
Tham khảo:
- [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Phenikka (PKA) 2024 Chính Thức
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm năm 2024 chính xác nhất
V. Cách tính điểm xét tuyển các phương thức Đại học Mở Hà Nội
- Nguyên tắc tính điểm của trường với các ngành xét môn văn hóa theo hệ số 1:
- Tổng điểm xét tuyển đại học = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Nếu có).
– Nguyên tắc tính điểm của trường với các nhóm ngành xét môn chuyên ngành hoặc năng khiếu vẽ theo hệ số 2:
- Tổng điểm xét tuyển đại học = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3*2 + Điểm ưu tiên * 4/3 (Nếu có).
2. Nguyên tắc tính điểm với ngành có 2 môn tính hệ số 2:
- Tổng điểm xét tuyển đại học = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3*2 + Điểm ưu tiên * 5/3 (Nếu có).
– Tổng điểm xét tuyển theo các phương thức được làm tròn đến hai chữ số thập phân và quy về thang điểm 30 hoặc 40.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại website trường tuyensinh.hou.edu.vn.
![[Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025 Cách tính điểm xét tuyển các phương thức Đại học Mở Hà Nội](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/29174208/dai-hoc-mo-ha-noi-diem-chuan-7.jpg)
Trên đây là toàn bộ thông tin tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2024. Mọi thông tin chi tiết về đề án tuyển sinh, mức học phí thay đổi hay điểm chuẩn, vui lòng tham khảo thêm tại website Muaban.net để được tư vấn và hỗ trợ nhé.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn các trường Đại học Quốc gia Hà Nội chính quy mới nhất 2025
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2025