Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy 2025. Cùng Muaban.net tra cứu điểm chuẩn PTIT ngay tại bài viết dưới đây!
![[Mới nhất] Điểm chuẩn PTIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/16015853/ptit-diem-chuan-1.jpg)
1. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025
Hiện tại, kỳ thi THPT Quốc gia vẫn chưa diễn ra nên điểm chuẩn của các trường chưa được công bố. Ngay khi kỳ thi kết thúc và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố điểm chuẩn, Muaban.net sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất đến bạn.
2. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024
2.1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT
Cơ sở đào tạo phía Bắc:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 25.29 | TTNV=1 |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.94 | TTNV<=6 |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 25.75 | TTNV<=2 |
4 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 24.97 | TTNV<=2 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.17 | TTNV<=13 |
6 | 7340115 | Marketing | 25.85 | TTNV<=3 |
7 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | 24.25 | TTNV=1 |
8 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 25.15 | TTNV<=4 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26.09 | TTNV<=2 |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.61 | TTNV<=10 |
11 | 7340301 | Kế toán | 25.29 | TTNV<=16 |
12 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 22.5 | TTNV=1 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 26.31 | TTNV=1 |
14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 25.59 | TTNV<=11 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.4 | TTNV<=5 |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 25.43 | TTNV=1 |
17 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 24.87 | TTNV<=4 |
18 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 24.25 | TTNV=1 |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 25.85 | TTNV<=2 |
20 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 25.46 | TTNV<=2 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.75 | TTNV= 1 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 26.08 | TTNV<=3 |
Cơ sở đào phía Nam:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 23.95 | TTNV<=3 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.4 | TTNV<=3 |
3 | 7340115 | Marketing | 24.24 | TTNV<=5 |
4 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | 18 | TTNV<=5 |
5 | 7340301 | Kế toán | 20.95 | TTNV<=23 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.17 | TTNV<=8 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 23.25 | TTNV<=3 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 24.68 | TTNV<=11 |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 20.85 | TTNV<=4 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.23 | TTNV<=7 |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (IoT) | 18 | TTNV<=3 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 19.65 |
2.2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL
Xét theo điểm ĐGNL HN ở cơ sở phía Bắc:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 18.5 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 20.7 | |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 20.21 | |
4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 16.6 | CT liên kết quốc tế |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.3 | |
6 | 7340115 | Marketing | 19.85 | |
7 | 7340115_CLC | Marketing | 17.45 | CT chất lượng cao |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20.7 | |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 19.45 | |
10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 15 | CT liên kết quốc tế |
11 | 7340301 | Kế toán | 18.5 | |
12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 15 | CT chất lượng cao |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 23.5 | |
14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 19.45 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.55 | |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 19.4 | CT chất lượng cao |
17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 15 | CT liên kết quốc tế |
18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 17.1 | |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.6 | |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19.84 | |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20.65 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 22.05 |
Xét theo điểm ĐGNL HN ở cơ sở phía Nam:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
Xét theo điểm ĐGNL TPHCM ở cơ sở phía Nam:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
2.3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
Cơ sở phía Bắc:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 26.73 | Học bạ và CCQT |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 28 | Học bạ và CCQT |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 27 | Học bạ và CCQT |
4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 24.3 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.37 | Học bạ và CCQT |
6 | 7340115 | Marketing | 26.97 | Học bạ và CCQT |
7 | 7340115_CLC | Marketing | 25.51 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.26 | Học bạ và CCQT |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 26.7 | Học bạ và CCQT |
10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 22.83 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
11 | 7340301 | Kế toán | 25.77 | Học bạ và CCQT |
12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 28 | Học bạ và CCQT |
14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 23.74 | Học bạ và CCQT |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.01 | Học bạ và CCQT |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 25.64 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 23.67 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 25.5 | Học bạ và CCQT |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.8 | Học bạ và CCQT |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 25.07 | Học bạ và CCQT |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 26.42 | Học bạ và CCQT |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 27.71 | Học bạ và CCQT |
Cơ sở phía Nam:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15.05 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.9 |
3 | 7340115 | Marketing | 15.93 |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 15.28 |
5 | 7340301 | Kế toán | 15.88 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.01 |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 15.03 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 15.8 |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15.08 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.23 |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 18.33 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 16.18 |
2.4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
Cơ sở phía Bắc:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | 26.73 | Học bạ và CCQT |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 28 | Học bạ và CCQT |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 27 | Học bạ và CCQT |
4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 24.3 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.37 | Học bạ và CCQT |
6 | 7340115 | Marketing | 26.97 | Học bạ và CCQT |
7 | 7340115_CLC | Marketing | 25.51 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.26 | Học bạ và CCQT |
9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 26.7 | Học bạ và CCQT |
10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 22.83 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
11 | 7340301 | Kế toán | 25.77 | Học bạ và CCQT |
12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 28 | Học bạ và CCQT |
14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 23.74 | Học bạ và CCQT |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.01 | Học bạ và CCQT |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 25.64 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 23.67 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 25.5 | Học bạ và CCQT |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.8 | Học bạ và CCQT |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 25.07 | Học bạ và CCQT |
21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 26.42 | Học bạ và CCQT |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 27.71 | Học bạ và CCQT |
Cơ sở phía Nam:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 23.46 | Học bạ và CCQT |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | Học bạ và CCQT |
3 | 7340115 | Marketing | 23.87 | Học bạ và CCQT |
4 | 7340115_CLC | Marketing | 21.53 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
5 | 7340301 | Kế toán | 22.8 | Học bạ và CCQT |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.2 | Học bạ và CCQT |
7 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.89 | Học bạ và CCQT |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 24.36 | Học bạ và CCQT |
10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.77 | Học bạ và CCQT |
11 | 7520208 | Công nghệ Inernet vạn vật (loT) | 24.83 | Học bạ và CCQT |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 23.7 | Học bạ và CCQT |
Tham khảo ngay thông tin phòng trọ sinh viên giá rẻ, gần trường:
3. Thông tin tuyển sinh PTIT năm 2025
3.1 Chỉ tiêu xét tuyển của trường
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 4.280 chỉ tiêu cho hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM trong mùa tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có chỉ tiêu kết quả kỳ thi THPTQG tối đa được sử dụng vào năm 2025 (80%); Năm nay, chỉ khoảng 65% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG năm 2025 nên thí sinh sẽ phải cố gắng hơn để đạt nguyện vọng.
![[Mới nhất] Điểm chuẩn PTIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển của trường](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/16015853/ptit-diem-chuan-1.jpg)
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm năm 2025 chính xác nhất
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2025 mới nhất
3.2 Phương thức xét tuyển
Xét tuyển PTIT điểm chuẩn theo điểm thi THPT Quốc gia
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ dựa trên điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh để xem xét, đánh giá xem liệu thí sinh đó có đủ điều kiện trúng tuyển, có đủ khả năng theo học tại trường hay không.
![[Mới nhất] Điểm chuẩn PTIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Xét tuyển PTIT điểm chuẩn theo điểm thi THPT Quốc gia](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/16025919/ptit-diem-chuan-2.jpg)
Xét tuyển vào PTIT theo các phương thức khác:
- Ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng: Theo chính sách tuyển sinh gần đây nhất của Học viện và Bộ GD & ĐT, Học viện sẽ xét tuyển thẳng cũng như ưu tiên xét tuyển đối với những trường hợp học sinh đạt giải khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, Olympic Quốc tế và các cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật Quốc tế khác.
- Xét tuyển kết hợp học lực ở cấp THPT kết hợp với một trong các dạng chứng chỉ quốc tế, thành tích của cá nhân trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thành tích học tập tại trường THPT chuyên được dùng để xác định xét tuyển.
- Trường xem xét những thí sinh vượt qua một trong bốn nhóm yêu cầu và đạt điểm chuẩn với bài kiểm tra đầu vào kết hợp, bao gồm:
Nhóm yêu cầu Điều kiện (1) Chứng chỉ SAT hay ACT SAT đạt 1130/1600 hoặc 25/36 ACT trở lên (2) Một trong 3 chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc TOEFL IELTS đạt 5.5 trở lên
65 TOEFL iBT
TOEFL 513 trở lên(3) Đạt giải khi thi học sinh giỏi quốc gia Giải khuyến khích trở lên (4) Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh một trong 4 môn Toán, Tin, Lý, Hoá Giải nhất, nhì, ba - Thí sinh phải đạt một trong ba kỳ thi vào năm 2022 với điểm tối thiểu là 80 điểm (đối với kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội), 700 điểm (đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc 20 điểm ( áp dụng cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội kiểm tra tư duy).
Điểm đánh giá năng lực được chuyển sang thang điểm 30 theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = điểm thi * 30/150 (hoặc 30/1200) + điểm ưu tiên, trừ điểm môn tư duy của Bách Khoa.
Khi làm bài thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh chia 150, khi thi tại Đại học Quốc gia TP HCM chia 1200.
Bạn là sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập? Tham khảo ngay việc làm bán thời gian:
4. Cách tính điểm xét tuyển chuẩn theo PTIT
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được tính dựa trên công thức:
Điểm xét tuyển = Điểm cộng đối tượng + Điểm ưu tiên + M1 + M2 + M3.
Trong đó, M1, 2, 3 chính là trung bình cộng điểm của ba năm THPT gồm các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển, làm tròn tính đến chữ số thập phân thứ hai. Điểm ưu tiên sẽ bao gồm đối tượng theo quy định của Bộ GD và ĐT, đối tượng ở các khu vực theo quy định. Bên cạnh đó, thí sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên xét tuyển vào học viện sẽ được cộng thêm 1,5 điểm. Cơ sở phía Bắc thường lấy điểm chuẩn cao hơn so với phía Nam theo hai phương thức.
An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (Bắc), Kỹ thuật Điều khiển/tự động hóa (Nam) lấy điểm trên 27, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp. Thí sinh sẽ cần đạt được tối thiểu trên 9 điểm một môn. Mức điểm thấp nhất ở phương thức này là 22 tại các ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ thông tin (Nam) hay Công nghệ Kỹ thuật Điện và điện tử (phía Bắc).
PTIT điểm chuẩn dựa theo thi năng lực, tư duy sẽ thấp hơn với cơ sở phía Nam tối đa 19 điểm, phía Bắc tối đa 21,5 với ngành Công nghệ thông tin.
![[Mới nhất] Điểm chuẩn PTIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cách tính điểm xét tuyển theo PTIT điểm chuẩn](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/08/16030349/ptit-diem-chuan-6.jpg)
Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến PTIT điểm chuẩn mà Mua bán muốn chia sẻ đến bạn. Hãy cân nhắc, tham khảo những thông tin trên để có thể đưa ra quyết định chính xác, đúng đắn khi lựa chọn nguyện vọng của mình. Đừng quên truy cập Muaban.net để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến các trường khác nhé.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) mới nhất 2025
- Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TPHCM năm 20235