Đại học Cần Thơ một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu tại khu vực Nam Bộ nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng. Trong mùa tuyển sinh này, điều mà các thí sinh cũng như phụ huynh đang quan tâm nhất chỉ là điểm trúng tuyển cho từng ngành học. Vậy điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm nay như thế nào? Cùng Muaban.net cập nhật nhanh qua nội dung bài viết sau đây nhé!
I. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2024
Trường Đại học Cần Thơ – Can Tho University (CTU) là một cơ sở giáo dục đào tạo hệ đại học đa ngành trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ cũng như Việt Nam. CTU được thành lập vào năm 1966 với tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ. Tính đến thời điểm vào năm 2022, CTU có 115 chương trình bậc đào tạo đại học, 48 chương trình bậc đào tạo thạc sĩ và 20 chương trình tiến sĩ. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2024 được công bố như sau:
1. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
2. Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2024
- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
7420201T | Công nghệ sinh học | A01, B08, D07 | 26,50 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản | A01,B08, D07 | 21,00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,40 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 25,75 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 27,60 |
7340201C | Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,60 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D07 | 26,40 |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A01, D01, D07 | 26,00 |
7480104C | Hệ thống thông tin | A01, D01, D07 | 23,00 |
7480201C | Công nghệ thông tin | A01, D01, D07 | 27,00 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01, B08, D07 | 25,25 |
7520201C | Kỹ thuật điện | A01, D01, D07 | 24,80 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D07 | 25,80 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A01, B08, D07 | 23,00 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D07 | 24, 25 |
- Chương trình đào tạo đại trà
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M06, M11 | 26,60 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 28,60 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D03 | 27,60 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06 | 27,20 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29,60 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 27,60 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 29,25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29,50 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 29,12 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 28,40 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 28,30 |
7140218 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 28,10 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 28,45 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 26,25 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, A01, A02, B00 | 29,20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,70 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 24,50 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D13, D14, D64 | 18,00 |
7229001 | Triết học | C00, C19,D14, D15 | 18,00 |
7229030 | Văn học | C00, C19,D14, D15 | 27,10 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 27,70 |
7310201 | Chính trị học | C00, D19, D14, D15 | 25,75 |
7310301 | Xã hội học | A00, C00, C19, D01 | 27,30 |
7320101 | Báo chí | C00, D01, D14, D15 | 27,70 |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 23,00 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28,30 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 27,60 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 24,75 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 28,30 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,40 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,80` |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,85 |
7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 27,20 |
7380101H | Luật (Khu Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 25, 50 |
73801017 | Luật Kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 27,80 |
7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 24,50 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 27,25 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B01, B00, B08 | 25,00 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26,00 |
7440401 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18,75 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 26,55 |
7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 25,50 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28,25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27,00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28,25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27,00 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 27,90 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 28,60 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26,20 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 27,50 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B07, D07 | 27,70 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 26,90 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 28,80 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 26,75 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 27,20 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 27,60 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26,50 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 26,50 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B08 | 27,50 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển vào tự động hóa | A00, A01 | 27,50 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24,75 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
75320401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 18,00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 27,30 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 23,25 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 24,50 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 24,00 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, D00, D07 | 22,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26,00 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 18,00 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21,00 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A08, D07 | 18,00 |
7620103 | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 18,00 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B08, D07 | 18,00 |
7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 21,75 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 19,50 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 24,25 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 18,00 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (khu Hòa An) | A00, AO1, CO1, D01 | 18,00 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, AO1, CO1, D01 | 25,50 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, AO1, CO1, D01 | 18,55 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21,50 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,75 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21,00 |
7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 27,50 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28,50 |
7810101 | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 27,50 |
7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24,50 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, C01, C02, D01 | 22,50 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B07, D07 | 25,50 |
3. Điểm chuẩn dựa trên kết quả thi VSAT năm 2024
Năm 2024, Đại học Cần Thơ bổ sung thêm một phương thức xét tuyển mới là dựa theo kết quả của kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT. Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình bậc THPT với 90% là kiến thức ở lớp 12 của các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí. Để rõ hơn về tổ hợp môn cũng như nội dung bài thi, bạn có thể tham khảo tại đây: Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT)
Mã ngành | Tên ngành |
Mã tổ hợp V-SAT | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D09, D10 | 288 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D09, D10 | 255 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D09, D10 | 291 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A07, D09, D10 | 225 |
7229001 | Triết học | A07, B08, D09, D10 | 225 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01 | 282 |
7310201 | Chính trị học | A07, B08, D09, D10 | 229 |
7310301 | Xã hội học | A01, A07, D09, D10 | 275 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01 | 318 |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01, A07, D09, D10 | 225 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 298 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01 | 231 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01, D07 | 228 |
7340115 | Marketing | A00, A01 | 309 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01 | 328 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D07 | 316 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01 | 309 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01 | 311 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D07 | 303 |
7340301 | Kế toán | A00, A01 | 276 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01 | 259 |
7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: – Luật tư pháp; – Luật hành chính. |
A00, A01, D09, D10 | 226 |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – Khu Hòa An | A00, A01, D09, D10 | 225 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D09, D10 | 282 |
7420101 | Sinh học | A02, B00, B08 | 225 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 267 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07 | 291 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 225 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 237 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 225 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 225 |
7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 265 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 335 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 250 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 336 |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D07 | 300 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 282 |
7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01, D07 | 286 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01 | 321 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 349 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 249 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D07 | 318 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 306 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 302 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, B08, D07 | 250 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 244 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01 | 330 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 272 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 269 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 314 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 247 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D07 | 250 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 260 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B08 | 327 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 320 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01, D07 | 241 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 225 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 225 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 225 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 266 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, B08, D07 | 265 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 224 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 244 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V03 | 249 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 225 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 251 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D07 | 251 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 225 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 225 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 225 |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00, B00, B08, D07 | 225 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 225 |
7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 225 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. |
A02, B00, B08, D07 | 225 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 238 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 225 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, B00, D07 | 225 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01 | 240 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01 | 225 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 225 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07 | 225 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 225 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 225 |
7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 291 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 327 |
7810101 | Du lịch | A01, A07, D09, D10 | 316 |
7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | A01, A07, D09, D10 | 227 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01 | 247 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D07 | 243 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 237 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01 | 231 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 234 |
II. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2023
- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn HB | Điểm chuẩn xét kết quả THPTQG |
7420201T | Công nghệ sinh học | A01, B08, D07 | 26,75 | 21,70 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản | A01,B08, D07 | 21,50 | 15,00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,00 | 24,00 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 26,75 | 23,20 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 27,50 | 24,20 |
7340201C | Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,75 | 23,10 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D07 | 26,50 | 22,95 |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A01, D01, D07 | 27,50 | 23,40 |
7480104C | Hệ thống thông tin | A01, D01, D07 | ||
7480201C | Công nghệ thông tin | A01, D01, D07 | 28,00 | 24,10 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01, B08, D07 | 25,25 | 21,50 |
7520201C | Kỹ thuật điện | A01, D01, D07 | 24,25 | 21,25 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D07 | 25,25 | 22,10 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A01, B08, D07 | 25,75 | 20,00 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D07 | 24,75 | 20,60 |
- Chương trình đào tạo đại trà:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn HB | Điểm chuẩn kết quả THPTQG |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 28,20 | 24,41 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D03 | 27,50 | 26,86 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06 | 24,50 | 23,50 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 26,18 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 27,25 | 23,25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 28,75 | 25,65 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29,10 | 25,76 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 28,50 | 24,45 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,80 | 26,63 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 27,65 | 26,75 |
7140218 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 27,25 | 26,23 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 28,00 | 26,10 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 22,00 | 23,10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,60 | 25,25 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26,25 | 23,50 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D13, D14, D64 | 25,25 | 21,75 |
7229001 | Triết học | C00, C19,D14, D15 | 26,00 | 25,10 |
7229030 | Văn học | C00, C19,D14, D15 | 26,75 | 24,16 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 25,75 | 24,26 |
7310201 | Chính trị học | C00, D19, D14, D15 | 26,70 | 25,85 |
7310301 | Xã hội học | A00, C00, C19, D01 | 26,75 | 26,10 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 27,25 | 24,63 |
7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 26,00 | 22,00 |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 23,25 | 21,50 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28,00 | 24,80 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,35 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 25,75 | 23,00 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,35 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,10 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,75 | 24,61 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,00 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,76 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,25 | 24,58 |
7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 26,75 | 25,10 |
7380101H | Luật (Khu Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 26,25 | 22,50 |
73801017 | Luật Kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 27,75 | 25,85 |
7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 25,00 | 23,30 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 25,75 | 23,64 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B01, B00, B08 | 25,00 | 21,75 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26,25 | 23,15 |
7440401 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 23,00 | 20,00 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 26,00 | 22,85 |
7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 24,50 | 22,40 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28,25 | 24,40 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27,25 | 22,85 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28,50 | 24,80 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27,50 | 22,65 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 27,25 | 22,80 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 29 | 25,16 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26,75 | 23,25 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 28,25 | 23,60 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B07, D07 | 27,75 | 23,95 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 27,00 | 23,61 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 28,50 | 24,75 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 27,00 | 23,33 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 26,50 | 23,10 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26,75 | 22,75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 26,75 | 22,15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển vào tự động hóa | A00, A01 | 27,50 | 23,30 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24,75 | 21,35 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,25 | 20,20 |
75320401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 24,50 | 18,00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 27,50 | 23,83 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22,75 | 22,00 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 21,25 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 21,50 | 18,00 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, D00, D07 | 21,00 | 18,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26,25 | 22,50 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 21,00 | 15,45 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23,50 | 21,60 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A08, D07 | 20,00 | 20,00 |
7620103 | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 15,00 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 20,00 | 15,00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 21,25 | 18,55 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 15,00 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (khu Hòa An) | A00, AO1, CO1, D01 | 18,00 | 15,00 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, AO1, CO1, D01 | 22,50 | 23,35 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, AO1, CO1, D01 | 18,00 | 17,00 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21,00 | 16,75 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18,00 | 15,00 |
7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 27,25 | 23,70 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28,00 | 24,50 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 24,00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24,00 | 19,80 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, C01, C02, D01 | 22,50 | 22,05 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B07, D07 | 24,00 | 20,45 |
III. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022
- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn HB | Điểm chuẩn xét kết quả THPTQG |
7420201T | Công nghệ sinh học | A01, B08, D07 | 25,25 | 20,00 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản | A01,B08, D07 | 20,50 | 15,25 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 26,00 | 24,50 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07 | 26,50 | 21,75 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 27,75 | 23,75 |
7340201C | Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,50 | 21,50 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D07 | 24,75 | 20,50 |
7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A01, D01, D07 | 26,50 | 23,75 |
7480201C | Công nghệ thông tin | A01, D01, D07 | 27,75 | 24,50 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01, B08, D07 | 23,00 | 19,25 |
7520201C | Kỹ thuật điện | A01, D01, D07 | 21,75 | 21,50 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A01, B08, D07 | 25,50 | 19,25 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D07 | 23,50 | 20,00 |
- Chương trình đào tạo đại trà:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn HB | Điểm chuẩn kết quả THPTQG |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 23,90 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D03 | 26,00 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06 | 20,25 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26,00 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 22,50 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 25,30 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 25,50 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 23,90 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 26,50 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 27,00 | |
7140218 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26,25 | |
