Đại học FPT là một trong những trường dân lập danh tiếng tại Việt Nam, chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu bạn đang dự định học trường này mà chưa biết học phí FPT 2026 là bao nhiêu, thì hãy xem ngay bài viết dưới đây của Muaban.net để cập nhật thông tin mới nhất về học phí.
![[Chính thức] Học Phí Đại Học FPT Năm Học 2026 - 2027 Học phí đại học FPT năm học 2026 - 2027](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/07/21142617/hoc-phi-fpt.jpg)
I. Học phí FPT năm học 2026 – 2027 (Khoá 22)
1.1. Học phí tại Campus TPHCM và Hà Nội
| Ngành/Chuyên ngành | KV1 | Các KV khác |
|---|---|---|
| Ngành Công nghệ thông tin | ||
| Công nghệ thông tin | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Trí tuệ nhân tạo | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Khoa học dữ liệu và ứng dụng | 22.120.000 | 31.600.000 |
| An toàn thông tin | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Vi mạch bán dẫn | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Công nghệ ô tô số (Automotive) | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Hệ thống thông tin | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Ngành Công nghệ truyền thông | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quan hệ công chúng | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Truyền thông Marketing tích hợp | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Truyền thông thương hiệu | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Nhóm Ngành Ngôn ngữ | ||
| Ngôn ngữ Anh | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tiếng Anh thương mại | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tiếng Hàn thương mại | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tiếng Trung thương mại | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngành Luật | ||
| Luật | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Luật kinh tế | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | ||
| Marketing | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Thương mại điện tử | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quản trị kinh doanh | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quản trị giải trí và sự kiện | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quản trị trải nghiệm khách hàng | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quản trị thu mua | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Quản trị khách sạn | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Công nghệ tài chính | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Tài chính doanh nghiệp | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Tài chính thông minh | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Tài chính Ngân hàng | 22.120.000 | 31.600.000 |
| Cử nhân tài năng Ngành Khoa học máy tính | ||
| Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 22.120.000 | 31.600.000 |
| An ninh mạng và An toàn số | 22.120.000 | 31.600.000 |
Ghi chú:
- Sinh viên mới nhập học sẽ nộp học phí kỳ định hướng: KV1: 9.170.000đ, các khu vực khác: 13.100.000đ
- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên (hoặc tương đương) sẽ vào thẳng học kỳ chuyên ngành. Các sinh viên khác sẽ được xếp lớp theo trình độ tiếng Anh tại thời điểm nhập học. Có tối đa 6 mức tiếng Anh, học phí KV1: 9.170.000đ/mức, các KV khác: 13.100.000đ/mức
- Từ HK4 sẽ tăng 6,3% so với HK1, HK7 sẽ tăng 6,5% so với HK4.
1.2. Học phí tại Campus Đà Nẵng
| Ngành/Chuyên ngành | KV1 | Các KV khác |
|---|---|---|
| Ngành Công nghệ thông tin | ||
| Công nghệ thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Trí tuệ nhân tạo | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Khoa học dữ liệu và ứng dụng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| An toàn thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Vi mạch bán dẫn | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Công nghệ ô tô số (Automotive) | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Hệ thống thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngành Công nghệ truyền thông | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quan hệ công chúng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Truyền thông Marketing tích hợp | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Truyền thông thương hiệu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Nhóm Ngành Ngôn ngữ | ||
| Ngôn ngữ Anh | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Anh thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Hàn thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Trung thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngành Luật | ||
| Luật | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Luật kinh tế | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | ||
| Marketing | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Thương mại điện tử | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị kinh doanh | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị giải trí và sự kiện | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị trải nghiệm khách hàng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị thu mua | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị khách sạn | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Công nghệ tài chính | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính doanh nghiệp | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính thông minh | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính Ngân hàng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Cử nhân tài năng Ngành Khoa học máy tính | ||
| Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| An ninh mạng và An toàn số | 15.480.000 | 22.120.000 |
1.3. Học phí FPT tại Campus Cần Thơ
| Ngành/Chuyên ngành | KV1 | Các KV khác |
|---|---|---|
| Ngành Công nghệ thông tin | ||
| Công nghệ thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Trí tuệ nhân tạo | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Khoa học dữ liệu và ứng dụng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| An toàn thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Vi mạch bán dẫn | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Công nghệ ô tô số (Automotive) | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Hệ thống thông tin | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Ngành Công nghệ truyền thông | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quan hệ công chúng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Truyền thông Marketing tích hợp | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Truyền thông thương hiệu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Nhóm Ngành Ngôn ngữ | ||
| Ngôn ngữ Anh | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Anh thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Hàn thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Tiếng Trung thương mại | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngành Luật | ||
| Luật | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Luật kinh tế | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | ||
| Marketing | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Thương mại điện tử | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị kinh doanh | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị giải trí và sự kiện | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị trải nghiệm khách hàng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị thu mua | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Quản trị khách sạn | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 10.840.000 | 15.480.000 |
| Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Công nghệ tài chính | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính doanh nghiệp | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính thông minh | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Tài chính Ngân hàng | 15.480.000 | 22.120.000 |
| Cử nhân tài năng Ngành Khoa học máy tính | ||
| Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 15.480.000 | 22.120.000 |
| An ninh mạng và An toàn số | 15.480.000 | 22.120.000 |
Ghi chú học phí tại Đà Nẵng và Cần Thơ:
- Sinh viên mới nhập học sẽ nộp học phí kỳ định hướng: KV1: 6.420.000đ, các khu vực khác: 9.170.000đ
- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên (hoặc tương đương) sẽ vào thẳng học kỳ chuyên ngành. Các sinh viên khác sẽ được xếp lớp theo trình độ tiếng Anh tại thời điểm nhập học. Có tối đa 6 mức tiếng Anh, học phí KV1: 6.420.000đ/mức, các KV khác: 9.170.000đ/mức
- Từ HK4 sẽ tăng 6,3% so với HK1, HK7 sẽ tăng 6,5% so với HK4.
II. Học phí đại học FPT năm học 2025 – 2026
Học phí Đại học FPT năm học 2025 – 2026 dao động từ 15.480.000 VNĐ đến 35.800.000 VNĐ/học kỳ, tùy thuộc vào ngành học và campus. Mỗi năm học có 3 học kỳ, kéo dài 4 tháng. Cụ thể:
Học phí theo ngành:
- CNTT, Thiết kế, Truyền thông, Kinh tế: ~31.600.000 VNĐ/học kỳ (3 học kỳ đầu), tổng ~315–325 triệu VNĐ
- Ngôn ngữ: ~22.120.000 VNĐ/học kỳ, tổng ~220 triệu VNĐ
- Luật: ~22.120.000 VNĐ/học kỳ, tổng ~220 triệu VNĐ
Học phí theo cơ sở:
- Hà Nội & TP.HCM: 28.700.000 – 32.500.000 VNĐ/học kỳ
- Cần Thơ & Đà Nẵng: 15.480.000 – 25.060.000 VNĐ/học kỳ
- Quy Nhơn: 11.060.000 – 17.900.000 VNĐ/học kỳ
Phí ghi danh: 4.807.000 VNĐ
Học phí tiếng Anh dự bị: 11.900.000 VNĐ/mức (áp dụng nếu chưa đạt chuẩn đầu vào)
Xem thêm: Học Phí Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM Mới Nhất 2026
III. Chính sách học bổng tại trường Đại học FPT
Nhằm mục đích tìm kiếm, thu hút và phát triển tài năng. Đồng thời, ghi nhớ công lao đóng góp của cố Giáo sư VS Nguyễn Văn Đạo đối với sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của Đại học FPT. Trường đại Học FPT đã dự kiến sẽ tài trợ 1500 suất học bổng, gồm 2 hình thức: Cấp thẳng học bổng và thi giành học bổng.
![[Chính thức] Học Phí Đại Học FPT Năm Học 2026 - 2027 Bên cạnh các khoản học phí FPT , FPT cũng là ngôi trường với đa dạng chính sách học bổng](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/07/28111543/hoc-phi-fpt-4.jpg)
1. Cấp thẳng học bổng
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường. Sinh viên FPT đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ được nhận Học bổng Đại học FPT:
| Mức học bổng | Tiêu chí |
| 100%+ (học phí và sinh hoạt phí) | Thoả mãn một trong các tiêu chí:
|
| 70% | Đạt giải Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán; Vật lý; Hoá học; Tin học. |
| 50% | Thoả mãn một trong các tiêu chí:
|
Lưu ý:
- Chỉ áp dụng cho các cuộc thi được tổ chức gần đây hoặc cách đây dưới 3 năm.
- Các trường hợp đặc biệt (ngoại lệ) sẽ do Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học FPT phê duyệt.
Xem thêm: [Mới nhất] Học phí Đại học Duy Tân năm học 2025 – 2026
2. Thi giành học bổng
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học FPT, tốt nghiệp THPT năm 2024, chưa từng đạt học bổng trong các kì thi học bổng của Đại học FPT và đạt một trong các tiêu chí dưới đây sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi học bổng của Đại học FPT để nhận các mức học bổng 10% đến 100% (tức là học phí toàn khoá học):
- Học viên có tên trong danh sách đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc Gia (gồm các môn: Toán; Vật lý; Hóa học; Tin học; Tiếng Anh).
- Xếp hạng học bạ THPT 2024 thuộc Top 30 THPT 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn)
- Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, điểm GPA từ mức A hoặc tương đương trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo
- Phiếu đăng ký học bổng Đại học FPT
- Bản photo/scan CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Bản photo/scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả Học bạ THPT) hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2024 (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả thi THPT năm 2024)
- Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2024 thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn
- Bản photo/scan các giấy tờ xác nhận thành tích (Bản chính sẽ nộp trong hồ sơ nhập học)
- Lệ phí đăng ký học bổng: 200.000 VNĐ.
4. Hồ sơ nhập học chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo
- Phiếu nhập học (theo quy định của Trường ĐH FPT);
- Bản sao chứng thực Học bạ THPT (đủ 3 năm);
- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
- Bản sao chứng thực CMND của bố hoặc mẹ;
- Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có);
- Các bản sao chứng thực các giấy tờ xác nhận thành tích;
- Các khoản phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT hiện hành.
5. Các quy định khác
Thực hiện theo quy định tài chính học bổng và tín dụng đối với sinh viên, học viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành như sau:
- Trường Đại học FPT sẽ ưu tiên cấp học bổng cho thí sinh đã hoàn thành hồ sơ nhập học sớm cho đến khi hết hạn học bổng năm 2026;
- Học bổng Nguyễn Văn Đạo là học bổng đích danh và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt cũng như chuyển đổi cho người khác ;
- Học bổng Nguyễn Văn Đạo là độc lập vì vậy không áp dụng cùng với bất cứ một hình thức giải thưởng, học bổng nào khác thuộc Trường Đại học FPT;
- Đối với học bổng mức 100% + (học phí và chi phí sinh hoạt): Chi phí sinh hoạt sẽ bao gồm các chi phí ăn ở, tuy nhiên chỉ được hỗ trợ trong thời gian thực học theo chương trình (bao gồm cả học phí chương trình tiếng Anh dự bị). Học bổng này sẽ không áp dụng cho bất kỳ các giai đoạn tạm ngưng học của sinh viên vì bất cứ lý do gì cũng không được chấp nhận.
![[Chính thức] Học Phí Đại Học FPT Năm Học 2026 - 2027 Học phí FPT](https://blogcdn.muaban.net/wp-content/uploads/2022/07/06210231/hoc_phi_fpt_5.jpg)
Bài viết trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về học phí FPT. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn có thể lựa chọn được ngôi trường phù hợp với khả năng của bản thân và kinh tế gia đình. Theo dõi Muaban.net để theo dõi các tin tức và học phí các trường Đại học nhanh nhất và chính xác nhất!
Nguồn: Website trường Đại học FPT
Xem thêm:
- Học Phí UEH 2026 – 2027 Và Chính Sách Học Bổng Mới Nhất
- Học Phí NEU 2026 – 2027 Khóa K67 Và Chính sách Học Bổng
- Học Phí Đại Học Tôn Đức Thắng 2026 – 2027 Mới Nhất









