Tìm hiểu điểm chuẩn Đại học Thương Mại (TMU) năm 2024 mới nhất để có kế hoạch tuyển sinh và lựa chọn ngành học phù hợp. Muaban.net cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn các ngành học tại TMU và hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. Đừng bỏ qua cơ hội đăng ký để nhận được thông tin tuyển sinh mới nhất từ trường!
I. Sơ lược về trường đại học Thương Mại (TMU)
Đại học Thương Mại (TMU) là một trường đại học công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học. Trường đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, và được hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
Với đa ngành, TMU là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử.
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- SĐT: 0243.8348.406
- Email: mail@tmu.edu.vn
- Website: https://tmu.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/daihocthuongmai/
Tham khảo thêm: Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2024 cập nhật mới nhất
II. Điểm chuẩn đại học thương mại TMU 2024
Năm 2024, Trường Đại học Thương mại đặt mục tiêu tuyển sinh cho chương trình đại học chính quy là 4.950 sinh viên, giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm trước.
Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, cho biết dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ ổn định so với năm 2023. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của hai năm gần đây để có quyết định đúng đắn.
Điểm chuẩn của Đại học Thương mại (TMU) năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước 17h ngày 19/8/2024.
Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm như: xét học bạ, xét tuyển kết hợp, đánh giá năng lực và đánh giá tư duy. Chi tiết như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh -Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 29 | Chuyên hoặc trọng điểm |
5 | TM05 | Marketing (Quân trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
6 | TM06 | Logistics và Quân lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung úng) | A00; A01; D01; D07 | 29.25 | Chuyên hoặc trọng điểm |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chuyên hoặc trọng điểm |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích họp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chuyên hoặc trọng điểm |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quôc tế) | A00; A01; D01; D07 | 29 | Chuyên hoặc trọng điểm |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 29 | Chuyên hoặc trọng điểm |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quôc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | Chuyên hoặc trọng điểm |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 29 | Chuyên hoặc trọng điểm |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chuyên hoặc trọng điểm |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiêng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiêng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản tri khách sạn -Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trinh định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trinh định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | Chuyên hoặc trọng điểm |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25 | Chuyên hoặc trọng điểm |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn -Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25 | Chuyên hoặc trọng điểm |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chuyên hoặc trọng điểm |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế -Chương trinh định hirổng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Chuyên hoặc trọng điểm |
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chuyên hoặc trọng điểm |
38 | TM38 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 26 | Chuyên hoặc trọng điểm |
2. Điểm chuẩn FMU theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 21 | ||
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh -Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19.5 | ||
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 20 | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 21.5 | ||
5 | TM05 | Marketing (Quân trị thương hiệu) | 21 | ||
6 | TM06 | Logistics và Quân lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung úng) | 22.5 | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 21 | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích họp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 20 | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 21.5 | ||
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quôc tế) | 21.5 | ||
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 21 | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 20 | ||
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 21 | ||
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quôc tế – IPOP) | 19 | ||
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 20 | ||
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 22 | ||
18 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 20.5 | ||
19 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiêng Pháp thương mại) | 18.5 | ||
20 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiêng Trung thương mại) | 21 | ||
21 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 19.5 | ||
22 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20.5 | ||
23 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản tri khách sạn -Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 18.5 | ||
24 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trinh định hướng nghề nghiệp) | 18.5 | ||
25 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trinh định hướng nghề nghiệp) | 18.5 | ||
26 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 18.5 | ||
27 | TM28 | Marketing (Marketing số) | 21.5 | ||
28 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | 19.5 | ||
29 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 21.5 | ||
30 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 19.5 | ||
31 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 19.5 | ||
32 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 19.5 | ||
33 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn -Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | ||
34 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 20 | ||
35 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế -Chương trinh định hirổng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19.5 | ||
36 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -IPOP) | 20 | ||
37 | TM38 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 19 |
III. Điểm chuẩn TMU 2023
1. Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT QG
Dự kiến, điểm chuẩn Đại học Thương mại (TMU) có thể sẽ giảm nhẹ, khoảng từ 0,25 đến 0,5 điểm. Các ngành thuộc nhóm điểm 27 của năm trước có khả năng sẽ “không thay đổi nhiều” do số lượng thí sinh đăng ký đông đảo.
Với các ngành còn lại, có dự báo về việc điểm chuẩn giảm nhẹ, tuy nhiên không đáng kể, khoảng từ 0,25 đến 0,5 điểm. Trong đó, có những dấu hiệu về việc giảm điểm chuẩn ở các ngành chất lượng cao, và sự tích hợp của chúng cũng rõ ràng hơn. Điều này được giải thích bởi việc những ngành này có yêu cầu về điểm tiếng Anh.
Thông tin về điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2023 dự kiến sẽ được công bố cho các thí sinh trước thời điểm 17h ngày 22/8, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hãy thường xuyên theo dõi muaban để có thông tin điểm chuẩn sớm nhất nhé!
Tham khảo thêm: Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2023 – 2024 mới nhất
2. Điểm chuẩn xét theo phương thức xét học bạ và điểm đánh giá năng lực.
Điểm chuẩn đại học Thương Mại 2023 dựa trên 2 phương thức xét học bạ và điểm đánh giá đã được trường công bố. Ngành có mức điểm xét tuyển cao nhất theo cả 2 phương thức xét tuyển là Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đây được xem là ngành đang hot nhất hiện nay. Thông tin xem chi tiết bên dưới:
Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển | |
Học bạ | Điểm ĐGNL | ||
TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26.50 | 20.00 |
TM02 | Quản trị kinh doanh (CLC) | 25.00 | 17.50 |
TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 25.50 | 18.00 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 27.00 | 20.50 |
TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26.50 | 20.50 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27.50 | 21.00 |
TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.50 | 20.00 |
TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – CLC) | 25.00 | 17.50 |
TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 26.00 | 18.00 |
TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 26.50 | 20.50 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.50 | 20.50 |
TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26.50 | 20.50 |
TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25.00 | 19.00 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại ) | 26.50 | 20.00 |
TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – CLC) | 25.00 | 17.50 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.00 | 21.00 |
TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử ) | 27.00 | 21.00 |
TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 26.00 | 19.00 |
TM19 | Luật kinh tế | 26.00 | 19.00 |
TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 25.00 | 17.50 |
TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 26.50 | 19.50 |
TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 25.00 | 18.50 |
TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26.50 | 19.50 |
TM24 | Quản trị khách sạn ( Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.50 | 18.00 |
TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.00 | 18.00 |
TM26 | Hệ thống thông tin quản lý ( Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.00 | 17.50 |
TM27 | Quản trị nhân lực (CLC) | 25.50 | 17.50 |
TM28 | Marketing | 26.50 | 20.50 |
TM29 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25.00 | 18.00 |
TM30 | Kế toán (Chương trình tích hợp tín chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)) | 25.00 | 17.50 |
TM31 | Quản trị khách sạn | 25.00 | 18.00 |
TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 25.50 | 18.00 |
TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 25.00 | 18.50 |
TM34 | Quản trị khách sạn (CLC) | 25.00 | 17.50 |
TM35 | Marketing (Marketing thương mại – CLC) | 25.00 | 17.50 |
TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – CLC) | 25.00 | 17.50 |
Nguồn: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
Tham khảo thêm: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2023
III. Điểm chuẩn TMU 2022
1. Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT QG
Tham khảo điểm chuẩn đại học Thương Mại năm 2022 được Mua ban tổng hợp đầy đủ và chính xác nhất.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
TM01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
TM03 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.10 |
TM04 | Marketing thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM05 | Quản trị thương hiệu | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM07 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
TM09 | Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
TM10 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
TM11 | Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.60 |
TM12 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
TM13 | Quản lý kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 2600 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng thương mại | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
TM16 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
TM17 | Quản trị thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM18 | Tiếng Anh thương mại | A01; D01; D07 | 26.05 |
TM19 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
TM20 | Tiếng Pháp thương mại | A00; A01; D01; D03 | 25.80 |
TM21 | Tiếng Trung thương mại | A00; A01; D01; D04 | 26.00 |
TM22 | Quản trị hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.10 |
TM23 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
TM28 | Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 26.90 |
TM29 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
Nguồn: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
Tham khảo thêm: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 mới nhất
2. Điểm chuẩn 2022 xét theo phương thức xét học bạ và điểm đánh giá năng lực.
Ngành Marketing (Marketing thương mại), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) có điểm chuẩn xét học bạ trúng tuyển cao nhất là 27 điểm.
Ngược lại, điểm chuẩn thấp nhất là 25,8 điểm và áp dụng cho các ngành: Kế toán (Kế toán công), Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công), Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại), Luật Kinh tế (Luật Thương mại quốc tế).
Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển | |
Học bạ | Điểm ĐGNL | ||
I. CHƯƠG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN | |||
TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27 | 140 |
TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27 | 140 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 29 | 145 |
TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28 | 145 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 29 | 150 |
TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27 | 140 |
TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 27 | 125 |
TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 27.41 | 140 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27.32 | 145 |
TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 27.08 | 145 |
TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 27 | 130 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại ) | 27 | 135 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 27 | 130 |
TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử ) | 28.5 | 150 |
TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 27 | 130 |
TM19 | Luật kinh tế | 27 | 130 |
TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27 | 125 |
TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 27 | 140 |
TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 27 | 125 |
TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27 | 135 |
TM28 | Marketing (Marketing số) | 27.38 | 150 |
TM29 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 27 | 135 |
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | |||
TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27 | 140 |
TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 27 | 130 |
TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chình – Ngân hàng thương mại) | 27 | 130 |
TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27 | 125 |
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP | |||
TM24 | Quản trị khách sạn | 27 | 125 |
TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữu hành | 27 | 125 |
TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản tị hệ thống thông tin quản lý) | 27 | 125 |
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP | |||
TM30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 27 | 125 |
Nguồn: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
IV. Phương thức xét tuyển của trường Đại học Thương Mại
1. Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và quy định của Trường – Mã phương thức xét tuyển 301.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
Xét theo từng tổ hợp môn thi/ bài thi dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 – Mã phương thức xét tuyển 100.
Điểm xét tuyển = Tổng 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) |
3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT các trường chuyên/ trọng điểm quốc gia
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT của thí sinh đã học 3 năm THPT chuyên Quốc gia/THPT trọng điểm quốc gia (lớp 10, lớp 11, lớp 12) và tốt nghiệp năm 2023, theo từng tổ hợp môn – mã ngành xét tuyển – phương thức xét tuyển 200.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp đăng ký + điểm ưu tiên (nếu có) |
Trong đó, điểm của từng môn trong tổ hợp đăng ký tuyển sinh được xác định bằng điểm trung bình chung học tập 3 năm lớp 10, 11 và 12 của môn đó.
4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy
4.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức năm 2023 – phương thức xét tuyển 402a
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi ĐGNL * 30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có) |
4.2. Xét tuyển dựa vào kết quả bài kiểm tra đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – phương thức xét tuyển mã 402b
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi ĐGTD * 30/100+ Điểm ưu tiên (nếu có) |
Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải dự Kỳ thi TN Trung học phổ thông năm 2023 để được xét Ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học như quy định.
5. Xét tuyển kết hợp
5.1 Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (còn hiệu lực) với kết quả thi THPT 2023 – Mã phương thức xét tuyển 409
Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm các môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) + điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 01) * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên (nếu có) .
5.2 Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực kết hợp với kết quả học tập THPT – Mã phương thức xét tuyển 410
Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ quốc tế (còn hiệu lực) với điểm trung bình môn Toán 3 năm học THPT (điểm học bạ) và điểm trung bình 3 năm học cấp THPT đối với các môn còn lại trong tổ hợp hồ sơ đăng ký (không bao gồm môn Ngoại ngữ).
Điểm xét tuyển = (Điểm học bạ môn Toán + Điểm học bạ các môn còn lại trong tổ hợp + Điểm quy đổi CCQT (theo biểu 01) * 2) * 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có).
5.3 Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 – Mã phương thức xét tuyển 500
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm thưởng giải HSG (theo Bảng 02) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Bảng 1. Quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (CCQT)
Loại chứng chỉ | Điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ngành được đăng ký xét tuyển |
Hệ số quy đổi | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ||
Điểm quy đổi | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
HSK | Cấp độ 6 | Cấp độ 5 | Cấp độ 4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) |
|||
DELF | C2 | C1 | B2 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) |
|||
TCF | Từ 600 | 550-599 | 500-549 | 450-499 | 400-449 | ||
IELTS Academic | Từ 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | Tất cả các ngành | |
SAT | Từ 1401 | 1301-1400 | 1201-1300 | 1101-1200 | 1000-1100 | ||
TOEFL iBT | Từ 90 | 83-89 | 74-82 | 63-73 | 50-62 | ||
ACT | Từ 31 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 20-21 |
Bảng 2. Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi
Giải HSG | Điểm thưởng |
Ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển |
|||
5 | 3 | 2 | 1 | ||
Loại giỏi | |||||
HSG cấp Tỉnh/ TP | Giải KK | ||||
HSG cấp quốc gia | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba | ||
Môn đạt giải | |||||
Toán/ Vật lý/ Hoá/ Tiếng Anh/ Ngữ Văn | Tất cả ngành (chuyên ngành) | ||||
Tiếng Trung | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | ||||
Tiếng Pháp | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | ||||
Tin học |
– Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị HTTT) – Chương trình định hướng nghề nghiệp và chương trình Tiêu Chuẩn – Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) |
Nguồn: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
