Điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm 2025 đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh và phụ huynh. Hãy cùng Muaban.net cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây. Đồng thời, tìm hiểu thêm về các phương thức tuyển sinh của ngôi trường này để có thể chuẩn bị tốt cho quá trình xét tuyển nhé!

I. Điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm học 2025
Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn của trường Đại học Đại Nam năm học 2024 – 2025 theo từng phương thức xét tuyển.
1. Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
Điểm chuẩn của trường Đại học Đại Nam xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cụ thể dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00; A01; C01; C03 | 16 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 17 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 19 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 18 | |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 17 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
7340101LKĐTNN-01 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học Walsh – Mỹ) | A00; C03; D01; D10 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
7340101LKĐTNN-02 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đài Loan) | A00; C03; D01; D10 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng TA) | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
7340115 | Marketing | A00; C03; D01; D10 | 16 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C03; D01; D10 | 17 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
7340205 | Công nghệ tài chính (Eintech) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 17 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 18 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 16 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A10; D84 | 16 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 16 | |
7480201LKĐTNN | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đài Loan) | A00; A01; A10; D84 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 17 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 16 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7510303LKĐTNN | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) (Liên kết với Đài Loan) | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình liên kết Quốc tế |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; D10 | 17 | |
7510605LKĐTNN | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết với Đài Loan) | A00; C03; D01; D10 | 17 | Chương trình liên kết Quốc tế |
7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; V00 | 16 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 16 | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A10; A11 | 16 | |
7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 22.5 | |
7720201 | Dược học | A00; A11; B00; D07 | 21 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 18 | |
7810103LKĐTNN | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên kết với Đài Loan) | A07; A08; C00; D01 | 18 | Chương trình liên kết Quốc tế |
2. Theo phương thức xét tuyển học bạ THPT 2024

Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh có thể chọn một trong hai cách tính điểm: xét điểm trung bình của năm lớp 12 hoặc xét điểm trung bình của năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào trường Đại học Đại Nam.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm 2024 – 2025 dành cho phương thức này như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn (xét tuyển học bạ THPT) |
Y khoa | 7720101 | 24,0 và học lực năm lớp 12 đạt từ loại Giỏi |
Dược học | 7720201 | 24,0 và học lực năm lớp 12 đạt từ loại Giỏi |
Điều dưỡng | 7720301 | 19,5 và học lực năm lớp 12 đạt từ loại Khá |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18,0 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 18,0 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 18,0 |
CN kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18,0 |
CN kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18,0 |
CN sinh học y dược | 7420201 | 18,0 |
Kiến trúc | 7580101 | 18,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18,0 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 18,0 |
Công nghệ bán dẫn | 7510303 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18,0 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 18,0 |
Marketing | 73401115 | 18,0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18,0 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18,0 |
Kinh tế | 7310101 | 18,0 |
Kinh tế số | 7310109 | 18,0 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | 18,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18,0 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 18,0 |
Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng | 7510605 | 18,0 |
Kế toán | 7340301 | 18,0 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18,0 |
Tâm lý học | 7310401 | 18,0 |
Luật | 7380101 | 18,0 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18,0 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 18,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18,0 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 18,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18,0 |
Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 18,0 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18,0 |
Ngôn ngữ Hàn | 7220210 | 18,0 |
Xem thêm: [Mới Nhất] Học phí Đại học Hoa Sen (HSU) Năm Học 2025 – 2026
III. Điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm học 2023
Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn của trường Đại học Đại Nam năm học 2023 – 2024 theo 2phương thức xét tuyển là điểm THPT Quốc gia và xét điểm học bạ.

1. Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
Điểm chuẩn của trường Đại học Đại Nam 2023 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D11;D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D09;D66 | 15 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01;C00;D01;D15 | 15 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00;D01;D09;D66 | 15 |
7310109 | Kinh tế số | A00;A01;C01;D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;C14;D01 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00;C19;D01;D15 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C03;D01;D10 | 15 |
7340115 | Marketing | A00;C03;D01;D10 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;C03;D01;D10 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;C01;C14;D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C14;D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A08;A09;C00;C19 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A10;D84 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A10;D84 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A10;D01 | 15 |
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00;C03;D01;D10 | 15 |
7720101 | Y khoa | A00;A01;B00;B08 | 22.5 |
7720201 | Dược học | A00;A11;B00;D07 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | B00;C14;D07;D66 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A08;C00;D01 | 15 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) | A00;C03;C14;D10 | 15 |
2. Theo phương thức xét tuyển học bạ THPT 2023
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Đại Nam 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D11;D14 | 18 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D09;D66 | 20 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01;C00;D01;D15 | 18 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00;D01;D09;D66 | 20 | |
7310109 | Kinh tế số | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 18 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;C14;D01 | 18 | |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00;C19;D01;D15 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C03;D01;D10 | 18 | |
7340115 | Marketing | A00;C03;D01;D10 | 18 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;C03;D01;D10 | 18 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;C01;C14;D01 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C14;D01 | 18 | |
7380107 | Luật kinh tế | A08;A09;C00;C19 | 18 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A10;D84 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A10;D84 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A10;D01 | 18 | |
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00;C03;D01;D10 | 18 | |
7720101 | Y khoa | A00;A01;B00;B08 | 24 | Học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
7720201 | Dược học | A00;A11;B00;D07 | 24 | Học lực lớp 12 từ loại Giỏi |
7720301 | Điều dưỡng | B00;C14;D07;D66 | 19.5 | Học lực lớp 12 từ loại Khá |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A08;C00;D01 | 18 | |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) | A00;C03;C14;D10 | 18 |
Trên đây là những thông tin mà Muaban.net đã tổng hợp được liên quan điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm 2025 cũng như phương thức xét tuyển và điểm chuẩn các năm trước. Hy vọng qua đó, bạn đã có thêm những thông tin hữu ích cần thiết. Ngoài ra, để biết thêm những thông tin về phòng trọ giá rẻ hay việc làm thêm cho sinh viên gần trường Đại học Đại Nam, bạn hãy truy cập trang Muaban.net.
Có thể bạn quan tâm:
- [Mới nhất] Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2025 chính thức
- [Mới Nhất] Điểm chuẩn Đại học FPT năm 2025
- Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TPHCM năm 2025 chính thức