Đại học Giao thông vận tải là ngôi trường chuyên đào tạo đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Với việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, hướng đến mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực lớn có chất lượng cao, trường đã và đang thu hút nhiều thí sinh ứng tuyển vào. Nếu bạn cũng có nguyện vọng tại trường và muốn biết điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2024 là bao nhiêu, cùng Muaban.net theo dõi bài viết sau!
I. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2024
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2024 mà Muaban.net cập nhật theo từng phương thức xét tuyển để bạn đọc cùng tham khảo:
1. Điểm chuẩn xét theo phương thức 1
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải xét tuyển theo phương thức 1 sẽ dành cho 2 đối tượng:
- Thí sinh sử dụng kết quả của kỳ thi THPT năm 2024.
- Học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế hoặc thi các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức.
1.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội
Tại Hà Nội, trường Đại học Giao thông vận tải lấy điểm trúng tuyển xét theo điểm thi THPT Quốc gia 2024 ở các ngành dao động từ 20.50 – 26.45 điểm. Trong đó, mức điểm cao nhất thuộc về ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng. Nhìn chung, so với năm 2023, điểm chuẩn xét tuyển đầu vào của các ngành đều tăng. Cụ thể bảng điểm chi tiết như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển xét theo điểm thi THPT QG 2024 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.10 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.20 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.30 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.91 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 22.25 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 25.89 |
7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.80 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 |
7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.60 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 |
7480106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 24.10 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 |
7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 |
7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 24.40 |
7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 |
7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.40 |
7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 20.50 |
7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 |
1.2. Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP.HCM
Tại phân hiệu TPH.HCM, điểm chuẩn đầu vào của các ngành cũng có xu hướng tăng so với năm trước. Cụ thể, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng điểm THPT Quốc gia 2024 dao động từ 20 – 25.86 điểm. Mức điểm cao nhất vẫn thuộc về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Bạn đọc tham khảo bảng điểm chi tiết ngay bên dưới:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển xét theo Điểm thi THPT QG 2024 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 23.56 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 24.59 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 24.07 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 23.95 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.73 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 25.86 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 23.81 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24.49 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 24.06 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 24.35 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 24.87 |
7580101 | Kiến trúc | A00, A01 | 22.05 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21.25 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 20.00 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 22.75 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 22.15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 22.85 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 25.33 |
2. Điểm chuẩn xét theo phương thức 2
Trường Đại học Giao thông vận tải xét tuyển phương thức 2 dựa vào kết quả học bạ THPT với hầu hết các ngành tuyển sinh. Trong đó, điểm từng môn trong ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển không được môn nào dưới 5.50 điểm (xét theo từng năm). Cụ thể, điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải xét theo Điểm học bạ 2024 tại trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM như sau:
1.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội
Tại Hà Nội, điểm chuẩn xét theo học bạ dao động từ 18 điểm (Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao) đến 28.83 điểm (Ngành Tài chính – Ngân hàng):
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm học bạ 2024 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.84 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.23 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.80 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.87 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.29 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 27.20 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 26.89 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.94 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.87 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.45 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 |
7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.88 |
7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.56 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 25.53 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 24.80 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.08 |
7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 26.27 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 28.51 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.71 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.04 |
7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 27.94 |
7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.96 |
7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 24.62 |
7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.42 |
7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 |
7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 |
7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.09 |
7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang – Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
1.2. Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP.HCM
Tại phân hiệu TP.HCM, điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT dao động từ 21.53 điểm (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) đến 27.99 (Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng):
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm học bạ 2024 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 26.20 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 27.36 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 27.13 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 26.40 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 27.55 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 27.99 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 26.24 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 25.21 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 26.82 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 25.89 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 25.40 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 26.64 |
7580101 | Kiến trúc | A00, A01 | 24.84 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 24.26 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 21.53 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 24.97 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 24.87 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 25.40 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 26.97 |
3. Điểm chuẩn xét theo phương thức 3
Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải xét theo phương thức 3 sẽ bao gồm:
- Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm học 2023-2024 của Đại học Bách Khoa Hà Nội ĐHBK Hà Nội) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với một ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
Cụ thể bảng điểm xét theo phương thức 3 tại trụ sở Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM như sau:
Tuyển sinh và đạo tạo tại Hà Nội (GHA) | |||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (theo thang điểm 30) |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TLI, THI, TVI | 28.80 |
7480101 | Khoa học máy tính | TLI, THI | 28.18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | TLI, THI | 28.08 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | TLI, THI, TVI | 27.58 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | TLI, THI, TVI | 27.22 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TLI, THI | 28.10 |
Bảng 1 – Điểm chuẩn xét theo kết quả đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội
Tuyển sinh và đạo tạo ở Phân hiệu tại TP.HCM (GSA) | ||
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (theo thang điểm 1200) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 760 |
7340301 | Kế toán | 735 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 800 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 890 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 760 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 815 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 690 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 660 |
7840101 | Khai thác vận tải | 785 |
Bảng 2 – Điểm chuẩn xét theo kết quả kỳ thi ĐGNL (ĐHQG TP.HCM)
Xem thêm các tin đăng cho thuê phòng trọ gần trường ĐH GTVT:
II. Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải 2023
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2023 theo các phương thức khác nhau mà Muaban.net đã tổng hợp lại để bạn đọc cùng tham khảo:
1. Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm thi THPT năm 2023
Năm 2023, điểm chuẩn tuyển sinh Đại học giao thông vận tải dao động từ 16,15 – 26.15 điểm (tính cả trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM).
1.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội
Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào Điểm thi THPT năm 2023 tại trụ sở chính Hà Nội dao động từ 18.30 điểm (ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) đến cao nhất là 26.15 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng). Cụ thể bảng điểm chi tiết như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm thi THPT 2023 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.10 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.80 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.40 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.90 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 |
7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 |
7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D0 | 22.55 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.60 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.30 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 |
7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 |
7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 |
7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.90 |
7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 18.90 |
7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.70 |
7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.50 |
1.2. Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP.HCM
Tại Phân hiệu TP.HCM, điểm chuẩn xét tuyển bằng Điểm thi THPT năm 2023 ở mức thấp hơn so với Hà Nội. Cụ thể, điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 16.15 (ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) đến cao nhất là 24.83 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng):
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm thi THPT 2023 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 23.09 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 23.10 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 22.94 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.54 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 24.83 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 22.90 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 21.50 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 23.47 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 22.15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 22.00 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 23.25 |
7580101 | Kiến trúc | A00, A01 | 21.25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19.55 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16.15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 21.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 20.10 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 21.70 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 23.84 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ THPT năm 2023
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải xét theo Điểm học bạ THPT tại trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM:
1.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội
Đối với phương thức xét tuyển bằng Điểm học bạ, năm 2023, bảng điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải tại trụ sở Hà Nội dao động từ 20 điểm – 27.92 điểm:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm học bạ 2023 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.70 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.97 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 26.11 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.23 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 27.60 |
7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 22.61 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20.00 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 |
7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 |
7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 27.98 |
7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 |
7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.20 |
7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 23 |
7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 |
7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 |
7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
1.2. Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP.HCM
Tại Phân hiệu TP.HCM, điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải xét bằng Điểm học bạ năm 2023 dao động ở mức thấp nhất là 23.33 điểm đến cao nhất là 27.07 điểm:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo Điểm học bạ 2023 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 25.77 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 26.17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 25.71 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 27.07 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 27.71 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 23.40 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 26.01 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 24.33 |
