Năm 2024 Công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô trong quá trình sử dụng, luân chuyển các phòng kinh doanh có làm mất các ấn chỉ cụ thể như sau:
Loại ấn chỉ Số quyển Số seri đầu Số seri cuối Tổng số seri
Ấn chỉ xe máy 23,001,960 230,019,591 230,019,600 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,119 242,001,181 242,001,190 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,125 242,001,241 242,001,250 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,139 242,001,381 242,001,383 3
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,140 242,001,393 242,001,393 1
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,140 242,001,400 242,001,400 1
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,301 242,003,001 242,003,010 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,314 242,003,131 242,003,140 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,316 242,003,151 242,003,160 10
Tai nạn hộ sử dụng điện 24,200,343 242,003,421 242,003,430 10
Tổng Cộng 75
Kính nhờ các Quý khách hàng nếu có nhặt được các số ấn chỉ trên thì thông báo lại cho Công ty bảo hiểm Vietinbank Đông Đô trong vòng 05 ngày làm việc theo địa chỉ sau: Tầng 04, tòa nhà Trung Yên Plaza, lô đất O17, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
Trân trọng cảm ơn